Korvaus viljelykierroittain, €/esteala, pääomitettu 30 vuotta, korko 5 % |
Viljelykierto / Pylvästyyppi | I -tolppa | I -tolppa haruksella | I -tolppa haruksella |
leveys | 1 | 1 | 6 |
syvyys | 1 | 6 | 1 |
Heinäkierto I | 169 | 193 | 315 |
Heinäkierto II | 185 | 215 | 366 |
Viljakierto | 222 | 265 | 473 |
Normaali kasvinviljely | 241 | 285 | 520 |
Tehokas kasvinviljely | 270 | 315 | 591 |
Perunakierto | 277 | 322 | 605 |
Sokerijuurikaskierto I | 312 | 361 | 703 |
Sokerijuurikaskierto II | 260 | 306 | 571 |
Viljelykierto / Pylvästyyppi | Kaksois I -tolppa (A) | Kaksois I -tolppa (A) | Kaksois I -tolppa (A) haruksella |
Kaksois I -tolppa (A) haruksella |
leveys | 1 | 5 | 5 | 6 |
syvyys | 5 | 1 | 6 | 5 |
Heinäkierto I | 198 | 310 | 325 | 337 |
Heinäkierto II | 218 | 361 | 379 | 390 |
Viljakierto | 259 | 472 | 498 | 505 |
Normaali kasvinviljely | 280 | 519 | 543 | 549 |
Tehokas kasvinviljely | 310 | 591 | 610 | 617 |
Perunakierto | 317 | 605 | 624 | 630 |
Sokerijuurikaskierto I | 357 | 702 | 716 | 723 |
Sokerijuurikaskierto II | 301 | 570 | 591 | 598 |
Viljelykierto / Pylvästyyppi | 110 kV puuportaali haruksella |
110 kV puuportaali haruksella |
leveys | 10 | 12 |
syvyys | 12 | 10 |
Heinäkierto I | 410 | 458 |
Heinäkierto II | 461 | 514 |
Viljakierto | 567 | 631 |
Normaali kasvinviljely | 614 | 678 |
Tehokas kasvinviljely | 682 | 744 |
Perunakierto | 701 | 763 |
Sokerijuurikaskierto I | 783 | 843 |
Sokerijuurikaskierto II | 659 | 722 |
Viljelykierto / Pylvästyyppi | 400 kV teräsportaali haruksella |
400 kV teräsportaali haruksella |
leveys | 16 | 21 |
syvyys | 21 | 16 |
Heinäkierto I | 591 | 619 |
Heinäkierto II | 652 | 680 |
Viljakierto | 778 | 800 |
Normaali kasvinviljely | 847 | 923 |
Tehokas kasvinviljely | 941 | 1094 |
Perunakierto | 973 | 1146 |
Sokerijuurikaskierto I | 1074 | 1346 |
Sokerijuurikaskierto II | 905 | 1034 |
Viljelykierto / Estetyyppi | Merkkipaalu | Tuuletusputki | Kaivo |
Heinäkierto I | 169 | 169 | 169 |
Heinäkierto II | 185 | 185 | 185 |
Viljakierto | 222 | 222 | 222 |
Normaali kasvinviljely | 241 | 241 | 241 |
Tehokas kasvinviljely | 270 | 270 | 270 |
Perunakierto | 277 | 277 | 277 |
Sokerijuurikaskierto I | 312 | 312 | 312 |
Sokerijuurikaskierto II | 260 | 260 | 260 |