Este keskellä peltoa: Vuotuinen haitta

16.5.2014
Vuotuinen haitta viljelykasveittain, €/esteala
Viljelykasvi / Pylvästyyppi I -tolppa I -tolppa haruksella I -tolppa haruksella Kaksois I -tolppa (A)
leveys 1 1 6 1
syvyys 1 6 1 5
kevätvilja 15.8 19.1 34.5 18.6
syysvilja 15.9 19.4 34.8 18.9
öljykasvit 16.1 19.5 35.1 19.1
kuivaheinä 9.5 10.0 17.6 10.4
säilörehu 10.9 12.3 18.9 13.1
laidun 8.5 8.8 12.4 8.8
peruna 23.4 26.8 52.6 26.6
sokerijuurikas 24.6 28.4 56.7 28.2
kesanto 8.1 8.2 10.6 8.2
Viljelykasvi / Pylvästyyppi Kaksois I -tolppa (A) Kaksois I -tolppa (A)
haruksella
Kaksois I -tolppa (A)
haruksella
leveys 5 5 6
syvyys 1 6 5
kevätvilja 34.4 36.3 36.8
syysvilja 34.7 36.7 37.3
öljykasvit 35.0 36.9 37.4
kuivaheinä 17.4 18.0 18.3
säilörehu 18.4 19.3 20.4
laidun 12.5 12.8 13.2
peruna 52.6 53.5 53.9
sokerijuurikas 56.7 57.5 57.9
kesanto 10.6 11.6 11.5
Viljelykasvi / Pylvästyyppi 110 kV puuportaali
haruksella
110 kV puuportaali
haruksella
leveys 10 12
syvyys 12 10
kevätvilja 41.6 46.4
syysvilja 42.1 47.1
öljykasvit 41.9 46.8
kuivaheinä 21.2 23.0
säilörehu 26.5 29.8
laidun 17.0 19.0
peruna 59.9 64.5
sokerijuurikas 62.5 67.0
kesanto 16.4 17.7
Viljelykasvi / Pylvästyyppi 400 kV teräsportaali
haruksella
400 kV teräsportaali
haruksella
leveys 16 21
syvyys 21 16
kevätvilja 57.3 58.8
syysvilja 58.3 59.8
öljykasvit 57.9 59.4
kuivaheinä 27.9 32.3
säilörehu 40.0 41.4
laidun 24.5 27.2
peruna 83.8 105.4
sokerijuurikas 86.1 111.1
kesanto 23.0 24.7
Viljelykasvi / Estetyyppi Merkkipaalu Tuuletusputki Kaivo
kevätvilja 15.8 15.8 15.8
syysvilja 15.9 15.9 15.9
öljykasvit 16.1 16.1 16.1
kuivaheinä 9.5 9.5 9.5
säilörehu 10.9 10.9 10.9
laidun 8.5 8.5 8.5
peruna 23.4 23.4 23.4
sokerijuurikas 24.6 24.6 24.6
kesanto 8.1 8.1 8.1

Sivut