Peltojen jyvitys

Taulukko 4 . Peltojen jyvitystaulukko. Uudistettu 1997. (VUORINEN 1952, ANON. 1954, ANON. 1997 a)

Peltotyyppi ja -päämaalaji ruokamullan humusprosentin ollessa
alle 3 3 - 6 6 - 12 12 - 20
ruokamultakerroksen paksuuden ollessa
10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
Kivennäis- ja multapellot
KHk, Sr, SrMr 31 38 41 38 47 50 47 56 63 56 69 75
Hs 38 44 47 44 53 56 53 63 69 63 75 81
HHk ja HsMr 44 50 53 50 59 63 59 69 75 69 81 88
HkMr, Mt 50 56 59 56 66 69 66 75 81 75 88 94
KHt, HsS, LjS, He, HeS 56 63 66 63 72 75 72 81 88 81 91 97
SMr ja Lj 63 69 72 69 78 81 78 88 91 88 97 100
HtMr, Ht ja As 69 75 78 75 84 88 81 91 94 88 97 100
HHt ja HtS 75 81 84 81 91 94 84 94 97 88 97 100
Mm, ks.teksti Viljellyn maan (pellon) jyvitys
Peltotyyppi ja -päämaalaji turvekerroksen paksuuden olessa (cm)
alle 30 30-50 50-60 yli 60
maatumisasteen ollessa
r s y r s y r s y r s y
Turve- ja suopellot
St 34 40 37 27 33 30 24 30 27 21 27 23
LSt 41 47 43 34 40 37 31 37 33 27 33 30
CSt 47 53 50 41 47 43 37 43 40 34 40 37
SCt 58 70 64 51 63 57 48 60 54 45 57 50
LCt, Ct, BCt ja Jm 68 80 74 61 73 67 58 70 64 55 67 60
r = raaka
s = sopivasti maatunut
y = ylimaatunut

Sivut