Puut, tavallisimpien puiden korvaukset

Puut voidaan ryhmitellä kuuteen hintakerroinluokkaan. Taulukkoon on nimetty
kunkin kertoimen kohdalle tavallisimpia koristepuita. Muiden puiden kertoimet
löytyvät taulukoista Havupuut ja Lehtipuut.

Korjataan tarvittaessa kasvupaikka- ja kuntokertoimella.

Rungon halk. cm r.y.m. Korvaus €/kpl
Lajikohtainen hintakerroin
1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.4
koivu terijoen-salava lehmukset tammi korean-pihta sembra-mänty
metsä-haapa metsä-vaahtera metsä-saarni riippa-pihlaja siperian-pihta makedonian-mänty
koti-pihlaja lehti-kuuset koriste-omenapuu ruso-kirsikka engelman-ninkuusi pilarikataja
hopea-salava metsä-mänty berliinin-poppeli kartio-valkokuusi hopea-kuusi palsami-pihta
palsami-poppeli metsä-kuusi sirotuomi-pihlaja tuijat kontorta-mänty harmaa-pihta
2 6-8 66 79 92 112 132 158
3 9-11 73 87 102 123 145 174
4 12-14 80 96 112 136 160 192
5 15-17 88 106 123 150 176 212
6 18-20 97 117 136 165 194 233
7 21-24 107 129 150 182 214 257
8 25-27 118 142 165 201 236 284
9 28-30 126 152 177 215 253 304
10 31-33 135 162 189 230 271 325
12 34-38 145 174 203 246 290 347
14 39-46 155 186 217 263 310 372
16 47-52 166 199 232 282 332 398
18 53-58 177 213 248 302 355 426
20 59-64 190 228 266 323 380 455
22 65-72 199 239 279 339 399 478
24 73-77 209 251 293 356 418 502
26 78-83 220 264 308 374 439 527
28 84-91 231 277 323 392 461 554
30 92-97 242 291 339 412 484 581
32 98-103 254 305 356 432 509 610
34 104-109 267 320 374 454 534 641
36 110-115 280 336 393 477 561 673
38 116-121 294 353 412 501 589 707
40 122-127 309 371 433 526 618 742
42 128-133 325 390 454 552 649 779
44 134-139 341 409 477 579 682 818
46 140-145 358 429 501 608 716 859
48 146-151 376 451 526 639 752 902
50 152-157 395 473 552 671 789 947
52 158-164 414 497 580 704 829 994
54 165-171 435 522 609 740 870 1044
56 171-178 457 548 639 776 914 1096
58 179-185 480 576 671 815 959 1151
60 186-198 504 604 705 856 1007 1209

Sivut