Kevätviljojen ja öljykasvien sadonmenetysten ohjeelliset korvaukset €/ha.
Kevätvilja ja öljykasvit - A-tukialue |
14.5.2013 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | ||||
rehukaura | rehuohra | mallasohra | kevätvehnä | rypsi | |
A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | |||||
- ennen kyntöä | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
- kynnön jälkeen | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 |
B. Kasvukausi keskeytyy | |||||
- kylvötöiden jälkeen | 925 | 1036 | 1138 | 1178 | 1008 |
C. Kasvikohtainen katetuotto | 524 | 619 | 733 | 658 | 468 |
Kevätvilja ja öljykasvit - B-tukialue |
14.5.2013 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | ||||
rehukaura | rehuohra | mallasohra | kevätvehnä | rypsi | |
A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | |||||
- ennen kyntöä | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
- kynnön jälkeen | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 |
B. Kasvukausi keskeytyy | |||||
- kylvötöiden jälkeen | 934 | 1019 | 1147 | 1187 | 1017 |
C. Kasvikohtainen katetuotto | 533 | 628 | 742 | 667 | 477 |
Kevätvilja ja öljykasvit - C1-tukialue |
14.5.2013 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | ||||
rehukaura | rehuohra | mallasohra | kevätvehnä | rypsi | |
A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | |||||
- ennen kyntöä | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
- kynnön jälkeen | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 |
B. Kasvukausi keskeytyy | |||||
- kylvötöiden jälkeen | 895 | 1018 | 1134 | 1216 | 1126 |
C. Kasvikohtainen katetuotto | 519 | 641 | 755 | 696 | 613 |
Kevätvilja ja öljykasvit - C2-tukialue |
14.5.2013 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | ||
rehukaura | rehuohra | mallasohra | |
A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | |||
- ennen kyntöä | 488 | 488 | 488 |
- kynnön jälkeen | 528 | 528 | 528 |
B. Kasvukausi keskeytyy | |||
- kylvötöiden jälkeen | 857 | 977 | 1071 |
C. Kasvikohtainen katetuotto | 481 | 636 | 415 |
Kevätvilja ja öljykasvit - C3-tukialue |
14.5.2013 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | ||
rehukaura | rehuohra | mallasohra | |
A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | |||
- ennen kyntöä | 415 | 415 | 415 |
- kynnön jälkeen | 455 | 455 | 455 |
B. Kasvukausi keskeytyy | |||
- kylvötöiden jälkeen | 787 | 849 | 875 |
C. Kasvikohtainen katetuotto | 411 | 508 | 496 |
Kevätvilja ja öljykasvit - C4-tukialue |
14.5.2013 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | |
rehukaura | rehuohra | |
A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | ||
- ennen kyntöä | 418 | 418 |
- kynnön jälkeen | 458 | 458 |
B. Kasvukausi keskeytyy | ||
- kylvötöiden jälkeen | 752 | 828 |
C. Kasvikohtainen katetuotto | 376 | 487 |