Sokerijuurikkaan ja perunan sadonmenetysten ohjeelliset korvaukset €/ha.
| Peruna ja sokerijuurikas - A-tukialue |
| 14.5.2013 |
| Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | |
| sokerijuurikas | ruokaperuna | |
| A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | ||
| - ennen kyntöä | 839 | 1727 |
| - kynnön jälkeen | 879 | 1767 |
| B. Kasvukausi keskeytyy kylvön jälkeen | ||
| - ennen kasvinsuojeluruiskutuksia | 1967 | 4445 |
| - kasvinsuojeluruiskutusten jälkeen | 2302 | |
| - ennen sadonkorjuuta | 2336 | 4846 |
| C. Kasvikohtainen katetuotto | 1178 | 3153 |
| Peruna ja sokerijuurikas - B-tukialue |
| 14.5.2013 |
| Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | |
| sokerijuurikas | ruokaperuna | |
| A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | ||
| - ennen kyntöä | 848 | 1736 |
| - kynnön jälkeen | 888 | 1776 |
| B. Kasvukausi keskeytyy kylvön jälkeen | ||
| - ennen kasvinsuojeluruiskutuksia | 1976 | 4454 |
| - kasvinsuojeluruiskutusten jälkeen | 2311 | |
| - ennen sadonkorjuuta | 2345 | 4855 |
| C. Kasvikohtainen katetuotto | 1187 | 3162 |
| Peruna ja sokerijuurikas - C1-tukialue |
| 14.5.2013 |
| Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | |
| sokerijuurikas | ruokaperuna | |
| A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | ||
| - ennen kyntöä | 798 | 1978 |
| - kynnön jälkeen | 837 | 2018 |
| B. Kasvukausi keskeytyy kylvön jälkeen | ||
| - ennen kasvinsuojeluruiskutuksia | 1898 | 4969 |
| - kasvinsuojeluruiskutusten jälkeen | 2232 | |
| - ennen sadonkorjuuta | 2267 | 5370 |
| C. Kasvikohtainen katetuotto | 1109 | 3732 |
| Peruna - C2-tukialue |
| 14.5.2013 |
| Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi |
| ruokaperuna | |
| A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | |
| - ennen kyntöä | 1737 |
| - kynnön jälkeen | 1777 |
| B. Kasvukausi keskeytyy kylvön jälkeen | |
| - ennen kasvinsuojeluruiskutuksia | 4499 |
| - ennen sadonkorjuuta | 4899 |
| C. Kasvikohtainen katetuotto | 3261 |