Määräajaksi haltuunotettavat alueet: Säilörehunurmet

Säilörehunurmien sadonmenetyksen ohjeelliset korvaukset (€/ha).
Korvaukseen sisältyy nurmen jäljellä olevan iän mukaan arvioitavat menetykset.
Toisen vuoden korvaukset vastaavat keskimääräistä nurmikiertoa.
Vuosilta 4-6 korvataan vain välittömät viljelykustannukset.

Säilörehunurmet - A-tukialue
14.5.2013
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä Nurmen ikä, vuotta
1 2 3
A. Kasvukausi keskeytyy
- ennen kevätlannoitusta 1619 1057 517
- kevätlannoituksen jälkeen 1910 1300 712
- 1. sadonkorjuun jälkeen 1684 1138 615
- kesälannoituksen jälkeen 1875 1298 744
- 2. sadonkorjuun jälkeen 981 495 0
B. Katetuotto 545 500 455
C. Sato, kuiva-ainekg/ha/vuosi 8024 6687 5349
Säilörehunurmet - B-tukialue
14.5.2013
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä Nurmen ikä, vuotta
1 2 3
A. Kasvukausi keskeytyy
- ennen kevätlannoitusta 1645 1074 526
- kevätlannoituksen jälkeen 1936 1318 721
- 1. sadonkorjuun jälkeen 1710 1156 624
- kesälannoituksen jälkeen 1900 1316 753
- 2. sadonkorjuun jälkeen 998 504 0
B. Katetuotto 554 509 464
C. Sato, kuiva-ainekg/ha/vuosi 8024 6687 5349
Säilörehunurmet - C1-tukialue
14.5.2013
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä Nurmen ikä, vuotta
1 2 3
A. Kasvukausi keskeytyy
- ennen kevätlannoitusta 1662 999 482
- kevätlannoituksen jälkeen 1934 1226 665
- 1. sadonkorjuun jälkeen 1640 1053 558
- kesälannoituksen jälkeen 1819 1203 679
- 2. sadonkorjuun jälkeen 926 462 0
B. Katetuotto 643 475 420
C. Sato, kuiva-ainekg/ha/vuosi 8323 6936 5549
Säilörehunurmet - C2-tukialue
14.5.2013
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä Nurmen ikä, vuotta
1 2 3
A. Kasvukausi keskeytyy
- ennen kevätlannoitusta 1578 951 462
- kevätlannoituksen jälkeen 1850 1179 645
- 1. sadonkorjuun jälkeen 1572 1014 544
- kesälannoituksen jälkeen 1752 1165 665
- 2. sadonkorjuun jälkeen 881 443 0
B. Katetuotto 605 447 400
C. Sato, kuiva-ainekg/ha/vuosi 8323 6936 5549
Säilörehunurmet - C3-tukialue
14.5.2013
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä Nurmen ikä, vuotta
1 2 3
A. Kasvukausi keskeytyy
- ennen kevätlannoitusta 1278 771 382
- kevätlannoituksen jälkeen 1550 998 565
- 1. sadonkorjuun jälkeen 1314 859 479
- kesälannoituksen jälkeen 1494 1009 601
- 2. sadonkorjuun jälkeen 709 367 0
B. Katetuotto 476 342 320
C. Sato, kuiva-ainekg/ha/vuosi 8323 6936 5549
Säilörehunurmet - C4-tukialue
14.5.2013
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä Nurmen ikä, vuotta
1 2 3
A. Kasvukausi keskeytyy
- ennen kevätlannoitusta 1276 780 392
- kevätlannoituksen jälkeen 1548 1007 575
- 1. sadonkorjuun jälkeen 1331 879 496
- kesälannoituksen jälkeen 1510 1029 617
- 2. sadonkorjuun jälkeen 717 376 0
B. Katetuotto 466 342 330
C. Sato, kuiva-ainekg/ha/vuosi 8323 6936 5549

Sivut