Heinänurmien (kuivaheinä) sadonmenetyksen ohjeelliset korvaukset (€/ha).
Korvaukseen sisältyy nurmen jäljellä olevan iän mukaan arvioitavat menetykset.
Toisen vuoden korvaukset vastaavat keskimääräistä nurmikiertoa.
Vuosilta 4-6 korvataan vain välittömät viljelykustannukset.
Kuivaheinänurmet - A-tukialue |
14.5.2013 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Nurmen ikä, vuotta | ||
1 | 2 | 3 | |
A. Kasvukausi keskeytyy | |||
- ennen kevätlannoitusta | 2284 | 1496 | 809 |
- kevätlannoituksen jälkeen | 2592 | 1728 | 1123 |
- kuivaheinän sadon jälkeen | 2039 | 1290 | 727 |
- odelman lannoituksen jälkeen | 2224 | 1445 | 852 |
- odelman sadonkorjuun jälkeen | 1438 | 773 | 0 |
B. Katetuotto | 805 | 744 | 684 |
C. Sato, kg/ha kuiva-ainetta | |||
- heinä | 5320 | 4433 | 3547 |
- odelma | 1320 | 1100 | 880 |
Kuivaheinänurmet - B-tukialue |
14.5.2013 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Nurmen ikä, vuotta | ||
1 | 2 | 3 | |
A. Kasvukausi keskeytyy | |||
- ennen kevätlannoitusta | 2310 | 1513 | 818 |
- kevätlannoituksen jälkeen | 2618 | 1746 | 1132 |
- kuivaheinän sadon jälkeen | 2065 | 1307 | 736 |
- odelman lannoituksen jälkeen | 2250 | 1462 | 861 |
- odelman sadonkorjuun jälkeen | 1455 | 781 | 0 |
B. Katetuotto | 814 | 753 | 693 |
C. Sato, kg/ha kuiva-ainetta | |||
- heinä | 5320 | 4433 | 3547 |
- odelma | 1320 | 1100 | 880 |
Kuivaheinänurmet - C1-tukialue |
14.5.2013 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Nurmen ikä, vuotta | ||
1 | 2 | 3 | |
A. Kasvukausi keskeytyy | |||
- ennen kevätlannoitusta | 1971 | 1298 | 710 |
- kevätlannoituksen jälkeen | 2253 | 1510 | 1007 |
- kuivaheinän sadon jälkeen | 1763 | 1123 | 653 |
- odelman lannoituksen jälkeen | 1956 | 1264 | 766 |
- odelman sadonkorjuun jälkeen | 1250 | 679 | 0 |
B. Katetuotto | 680 | 640 | 585 |
C. Sato, kg/ha kuiva-ainetta | |||
- heinä | 4904 | 4086 | 3269 |
- odelma | 1188 | 990 | 792 |
Kuivaheinänurmet - C2-tukialue |
14.5.2013 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Nurmen ikä, vuotta | ||
1 | 2 | 3 | |
A. Kasvukausi keskeytyy | |||
- ennen kevätlannoitusta | 1999 | 1319 | 723 |
- kevätlannoituksen jälkeen | 2281 | 1530 | 1021 |
- kuivaheinän sadon jälkeen | 1797 | 1149 | 670 |
- odelman lannoituksen jälkeen | 1990 | 1289 | 783 |
- odelman sadonkorjuun jälkeen | 1270 | 691 | 0 |
B. Katetuotto | 688 | 650 | 597 |
C. Sato, kg/ha kuiva-ainetta | |||
- heinä | 4904 | 4086 | 3269 |
- odelma | 1188 | 990 | 792 |
Kuivaheinänurmet - C3-tukialue |
14.5.2013 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Nurmen ikä, vuotta | ||
1 | 2 | 3 | |
A. Kasvukausi keskeytyy | |||
- ennen kevätlannoitusta | 2037 | 1346 | 672 |
- kevätlannoituksen jälkeen | 2319 | 1558 | 969 |
- kuivaheinän sadon jälkeen | 1934 | 1260 | 686 |
- odelman lannoituksen jälkeen | 2127 | 1401 | 799 |
- odelman sadonkorjuun jälkeen | 1296 | 642 | 0 |
B. Katetuotto | 699 | 658 | 617 |
C. Sato, kg/ha kuiva-ainetta | |||
- heinä | 4904 | 4086 | 3269 |
- odelma (sadon korjaaminen ei ole kannattvaa) | 1188 | 990 | 792 |
Kuivaheinänurmet - C4-tukialue |
14.5.2013 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Nurmen ikä, vuotta | ||
1 | 2 | 3 | |
A. Kasvukausi keskeytyy | |||
- ennen kevätlannoitusta | 2068 | 1376 | 691 |
- kevätlannoituksen jälkeen | 2350 | 1587 | 989 |
- kuivaheinän sadon jälkeen | 2014 | 1329 | 737 |
- odelman lannoituksen jälkeen | 2207 | 1470 | 850 |
- odelman sadonkorjuun jälkeen | 1324 | 661 | 0 |
B. Katetuotto | 703 | 670 | 636 |
C. Sato, kg/ha kuiva-ainetta | |||
- heinä | 4904 | 4086 | 3269 |
- odelma (sadon korjaaminen ei ole kannattavaa) | 1188 | 990 | 792 |