Kuivaheinä - 1. satovuosi |
Kuivaheinä niitetään siinä vaiheessa kesää, kun suuri osa heinäkasvien kukinnoista on tullut esille. Heinä kuivatetaan yleensä luokokuivauksena ja korjataan paalattuna tai irtoheinänä. |
14.5.2013 |
A-alue | C1-alue | |||||||||
Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | |||
Yksikkö | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ||||||
Heinä | kg ka | 5320 | 0.15 | 798.0 | 798.0 | 4904 | 0.15 | 735.5 | 735.5 | |
Säilörehu (odelma) | kg ka | 1320 | 0.12 | 158.4 | 158.4 | 1188 | 0.12 | 142.6 | 142.6 | |
CAP-hehtaarituki | ha | 1 | 232 | 232.0 | 232.0 | 1 | 191 | 191.0 | 191.0 | |
LFA-tuki | ha | 1 | 170 | 170.0 | 170.0 | 1 | 220 | 220.0 | 220.0 | |
Ympäristötuki | ha | 1 | 127 | 127.0 | 127.0 | 1 | 116 | 116.0 | 116.0 | |
Kansallinen tuki (kotieläintila) | ha | 1 | 166 | 166 | 166 | 1 | 93 | 93 | 93 | |
Tuotot yhteensä | 1651.4 | 1651.4 | 1498.1 | 1498.1 |
Muuttuvat kustannukset |
A-alue | C1-alue | |||||||||
Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | |||
lkm | Yksikkö | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
kyntö, kylvölannoitus, siemen, jyräys | yht. | 1.0 | 50.2 | 50.2 | 62.6 | 1.0 | 50.2 | 50.2 | 62.6 | |
pintalannoitus | h | 0.4 | 11.7 | 4.6 | 9.5 | 0.4 | 11.7 | 4.6 | 9.5 | |
lannoite | kg | 516 | 0.53 | 273.5 | 273.5 | 468 | 0.53 | 248.0 | 248.0 | |
niitto | h | 1.1 | 26.6 | 29.3 | 43.0 | 1.1 | 26.6 | 29.3 | 43.0 | |
pöyhintä | 3 | h | 2.1 | 14.4 | 30.3 | 56.5 | 2.1 | 14.4 | 30.3 | 56.5 |
karhotus | h | 0.8 | 14.4 | 12.2 | 22.7 | 0.8 | 14.4 | 12.2 | 22.7 | |
paalaus | h | 1.2 | 49.5 | 60.4 | 75.6 | 1.2 | 49.5 | 60.4 | 75.6 | |
paalinaru | m | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
säilöntäaine | l | 18 | 1.1 | 19.8 | 19.8 | 18 | 1.1 | 19.8 | 19.8 | |
säilöntämuovi | kg | 6.0 | 3.0 | 18.0 | 18.0 | 6.0 | 3.0 | 18.0 | 18.0 | |
kuormaus,kuljetus | h | 0.7 | 14.0 | 10.3 | 19.5 | 0.7 | 14.0 | 10.3 | 19.5 | |
käsittely,varastointi | h | 4.6 | 14.0 | 64.8 | 122.5 | 4.6 | 14.0 | 64.8 | 122.5 | |
Liikepääoma | 50% | € | 723 | 0.05 | 36.2 | 36.2 | 698 | 0.05 | 34.9 | 34.9 |
Yhteensä | 609.6 | 759.2 | 582.9 | 732.5 | ||||||
Odelma | ||||||||||
lannoitus | h | 0.4 | 11.7 | 4.6 | 9.5 | 0.4 | 11.7 | 12.1 | 17.0 | |
lannoite | kg | 384 | 0.47 | 180.5 | 180.5 | 348 | 0.47 | 180.9 | 180.9 | |
korjuu sr:ksi | h | 1.9 | 26.6 | 49.4 | 72.4 | 1.9 | 26.6 | 28.5 | 51.5 | |
kuormaus ja kuljetus | h | 0.2 | 14.0 | 2.3 | 4.3 | 0.2 | 14.0 | 14.1 | 16.2 | |
Yhteensä | 846.4 | 1025.9 | 818.6 | 998.1 |
A-alue | B-alue | C1-alue | ||||||||
ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
Katetuotto €/ha | 805 | 625 | 814 | 634 | 680 | 500 | ||||
Katetuotto €/ha (ilman odelmaa) | 883 | 734 | 892 | 743 | 773 | 623 | ||||
ennen kevätlannoitusta | 2284 | 1841 | 2310 | 1867 | 1971 | 1528 | ||||
kevätlannoituksen jälkeen | 2592 | 2167 | 2618 | 2193 | 2253 | 1828 | ||||
kuivaheinän sadon jälkeen | 2039 | 1747 | 2065 | 1772 | 1763 | 1470 | ||||
odelman lannoituksen jälkeen | 2224 | 1937 | 2250 | 1962 | 1956 | 1668 | ||||
odelman sadonkorjuun jälkeen | 1438 | 1172 | 1455 | 1189 | 1250 | 984 |
C2-alue | C3-alue | C4-alue | ||||||||
ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
Katetuotto €/ha | 688 | 509 | 699 | 550 | 703 | 553 | ||||
Katetuotto €/ha (ilman odelmaa) | 784 | 635 | 699 | 550 | 703 | 553 | ||||
ennen kevätlannoitusta | 1999 | 1698 | 2037 | 1678 | 2068 | 1710 | ||||
kevätlannoituksen jälkeen | 2281 | 1999 | 2319 | 1978 | 2350 | 2010 | ||||
kuivaheinän sadon jälkeen | 1797 | 1646 | 1934 | 1727 | 2014 | 1806 | ||||
odelman lannoituksen jälkeen | 1990 | 1844 | 2127 | 1925 | 2207 | 2004 | ||||
odelman sadonkorjuun jälkeen | 1270 | 1004 | 1296 | 1085 | 1324 | 1113 |
sadot C2 - C4, kg ka /ha | 4867 | 4195 | 3878 | |||||||
odelma | 1164 | - | - |
Kuivaheinä - 2. satovuosi |
Tuotot/ha |
14.5.2013 |
A-alue | C1-alue | |||||||||
Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | |||
Yksikkö | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ||||||
Heinä | kg ka | 4433 | 0.15 | 665.0 | 665.0 | 4086 | 0.15 | 612.9 | 612.9 | |
Säilörehu (odelma) | kg ka | 1100 | 0.12 | 132.0 | 132.0 | 990 | 0.12 | 118.8 | 118.8 | |
CAP-hehtaarituki | ha | 1 | 232 | 232.0 | 232.0 | 1 | 191 | 191.0 | 191.0 | |
LFA-tuki | ha | 1 | 170 | 170.0 | 170.0 | 1 | 220 | 220.0 | 220.0 | |
Ympäristötuki | ha | 1 | 127 | 127.0 | 127.0 | 1 | 116 | 116.0 | 116.0 | |
Kansallinen tuki (kotieläintila) | ha | 1 | 166 | 166 | 166 | 1 | 93 | 93 | 93 | |
Tuotot yhteensä | 1492.0 | 1492.0 | 1351.8 | 1351.8 |
A-alue | C1-alue | |||||||||
Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | |||
lkm | Yksikkö | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
kyntö | 0.25 | h | 0.4 | 22.4 | 10.0 | 15.5 | 0.4 | 22.4 | 10.0 | 15.5 |
kylvölannoitus (1/3) | 0.33 | h | 0.3 | 21.5 | 6.7 | 10.6 | 0.3 | 21.5 | 6.7 | 10.6 |
siemen | kg | 9 | 3.5 | 31.5 | 31.5 | 9 | 3.5 | 31.5 | 31.5 | |
jyräys | 0.25 | h | 0.1 | 13.8 | 1.9 | 3.7 | 0.1 | 13.8 | 1.9 | 3.7 |
pintalannoitus | h | 0.4 | 11.7 | 4.6 | 9.5 | 0.4 | 11.7 | 4.6 | 9.5 | |
lannoitteet I | kg | 430 | 0.53 | 227.9 | 227.9 | 390 | 0.53 | 206.7 | 206.7 | |
niitto | h | 1.1 | 26.6 | 29.3 | 43.0 | 1.1 | 26.6 | 29.3 | 43.0 | |
pöyhintä | 3 | h | 2.1 | 14.4 | 30.3 | 56.5 | 2.1 | 14.4 | 30.3 | 56.5 |
karhotus | h | 0.8 | 14.4 | 12.2 | 22.7 | 0.8 | 14.4 | 12.2 | 22.7 | |
paalaus | h | 1.2 | 49.5 | 60.4 | 75.6 | 1.2 | 49.5 | 60.4 | 75.6 | |
paalinaru | m | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
säilöntäaine | l | 15 | 1.1 | 16.5 | 16.5 | 15 | 1.1 | 16.5 | 16.5 | |
säilöntämuovi | kg | 5 | 3.0 | 15.0 | 15.0 | 5 | 3.0 | 15.0 | 15.0 | |
kuormaus ja kuljetus | h | 0.6 | 14.0 | 8.6 | 16.3 | 0.6 | 14.0 | 8.6 | 16.3 | |
käsittely ja varastointi | h | 3.9 | 14.0 | 54.0 | 102.0 | 3.9 | 14.0 | 54.0 | 102.0 | |
Liikepääoma | 50% | € | 646 | 0.05 | 32.3 | 32.3 | 625 | 0.05 | 31.3 | 31.3 |
Yhteensä | 541.4 | 678.6 | 519.1 | 656.4 | ||||||
Odelma | ||||||||||
lannoitus | h | 0.4 | 11.7 | 4.6 | 9.5 | 0.4 | 11.7 | 4.6 | 9.5 | |
lannoite | kg | 320 | 0.47 | 150.4 | 150.4 | 290 | 0.47 | 136.3 | 136.3 | |
korjuu sr:ksi | h | 1.9 | 26.6 | 49.4 | 72.4 | 1.9 | 26.6 | 49.4 | 72.4 | |
kuormaus ja kuljetus | h | 0.1 | 14.0 | 1.9 | 3.6 | 0.1 | 14.0 | 1.9 | 3.6 | |
Yhteensä | 747.7 | 914.5 | 711.3 | 878.2 |
A-alue | B-alue | C1-alue | ||||||||
ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
Katetuotto €/ha | 744 | 577 | 753 | 586 | 640 | 474 | ||||
Katetuotto €/ha (ilman odelmaa) | 819 | 681 | 828 | 690 | 714 | 577 | ||||
ennen kevätlannoitusta | 1496 | 1202 | 1513 | 1220 | 1298 | 1005 | ||||
kevätlannoituksen jälkeen | 1728 | 1439 | 1746 | 1457 | 1510 | 1221 | ||||
kuivaheinän sadon jälkeen | 1290 | 1122 | 1307 | 1140 | 1123 | 955 | ||||
odelman lannoituksen jälkeen | 1445 | 1282 | 1462 | 1299 | 1264 | 1101 | ||||
odelman sadonkorjuun jälkeen | 773 | 669 | 781 | 677 | 679 | 575 |
C2-alue | C3-alue | C4-alue | ||||||||
ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
Katetuotto €/ha | 650 | 484 | 658 | 521 | 670 | 532 | ||||
Katetuotto €/ha (ilman odelmaa) | 726 | 589 | 658 | 521 | 670 | 532 | ||||
ennen kevätlannoitusta | 1319 | 1026 | 1346 | 1110 | 1376 | 1140 | ||||
kevätlannoituksen jälkeen | 1530 | 1242 | 1558 | 1326 | 1587 | 1356 | ||||
kuivaheinän sadon jälkeen | 1149 | 981 | 1260 | 1150 | 1329 | 1219 | ||||
odelman lannoituksen jälkeen | 1289 | 1127 | 1401 | 1295 | 1470 | 1365 | ||||
odelman sadonkorjuun jälkeen | 691 | 587 | 642 | 538 | 661 | 557 |
sadot C2 - C4, kg ka /ha | 4056 | 3496 | 3231 | |||||||
odelma | 970 | ei | ei |
Kuivaheinä - 3. satovuosi |
Tuotot/ha |
14.5.2013 |
A-alue | C1-alue | |||||||||
Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | |||
Yksikkö | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ||||||
Heinä | kg ka | 3547 | 0.15 | 532.0 | 532.0 | 3269 | 0.15 | 490.4 | 490.4 | |
Säilörehu | kg ka | 880 | 0.12 | 105.6 | 105.6 | 792 | 0.12 | 95.0 | 95.0 | |
CAP-hehtaarituki | ha | 1 | 232 | 232.0 | 232.0 | 1 | 191 | 191.0 | 191.0 | |
LFA-tuki | ha | 1 | 170 | 170.0 | 170.0 | 1 | 220 | 220.0 | 220.0 | |
Ympäristötuki | ha | 1 | 127 | 127.0 | 127.0 | 1 | 116 | 116.0 | 116.0 | |
Kansallinen tuki (kotieläintila) | ha | 1 | 166 | 166 | 166 | 1 | 93 | 93 | 93 | |
Tuotot yhteensä | 1332.6 | 1332.6 | 1205.4 | 1205.4 |
Muuttuvat kustannukset |
A-alue | C1-alue | |||||||||
Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | |||
lkm | Yksikkö | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
kyntö, kylvölannoitus, siemen, jyräys | yht. | 1.0 | 50.2 | 50.2 | 62.6 | 1.0 | 50.2 | 50.2 | 62.6 | |
pintalannoitus | kg | 0.4 | 11.7 | 4.6 | 9.5 | 0.4 | 11.7 | 4.6 | 9.5 | |
lannoite | kg | 344 | 0.53 | 182.3 | 182.3 | 312 | 0.53 | 165.4 | 165.4 | |
niitto | h | 1.1 | 26.6 | 29.3 | 43.0 | 1.1 | 26.6 | 29.3 | 43.0 | |
pöyhintä | 3 | h | 2.1 | 14.4 | 30.3 | 56.5 | 2.1 | 14.4 | 30.3 | 56.5 |
karhotus | h | 0.8 | 14.4 | 12.2 | 22.7 | 0.8 | 14.4 | 12.2 | 22.7 | |
paalaus | h | 1.2 | 49.5 | 60.4 | 75.6 | 1.2 | 49.5 | 60.4 | 75.6 | |
paalinaru | m | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
säilöntäaine | l | 12 | 1.1 | 13.2 | 13.2 | 12 | 1.1 | 13.2 | 13.2 | |
säilöntämuovi | kg | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 12.0 | |
kuormaus,kuljetus | h | 0.5 | 14.0 | 6.9 | 13.0 | 0.5 | 14.0 | 6.9 | 13.0 | |
käsittely,varastointi | h | 3.1 | 14.0 | 43.2 | 81.6 | 3.1 | 14.0 | 43.2 | 81.6 | |
Liikepääoma | 50% | € | 572 | 0.05 | 28.6 | 28.6 | 555 | 0.05 | 27.8 | 27.8 |
Yhteensä | 473.2 | 600.6 | 455.4 | 582.8 | ||||||
Odelma | ||||||||||
lannoitus | h | 0.4 | 11.7 | 4.6 | 9.5 | 0.4 | 11.7 | 4.6 | 9.5 | |
lannoite | kg | 256 | 0.47 | 120.3 | 120.3 | 232 | 0.47 | 109.0 | 109.0 | |
korjuu sr:ksi | h | 1.9 | 26.6 | 49.4 | 72.4 | 1.9 | 26.6 | 49.4 | 72.4 | |
kuormaus ja kuljetus | h | 0.1 | 14.0 | 1.5 | 2.9 | 0.1 | 14.0 | 1.5 | 2.9 | |
Yhteensä | 649.1 | 805.7 | 620.0 | 776.6 |
A-alue | B-alue | C1-alue | ||||||||
ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
Katetuotto €/ha | 684 | 527 | 693 | 536 | 585 | 429 | ||||
Katetuotto €/ha (ilman odelmaa) | 754 | 626 | 763 | 635 | 655 | 528 | ||||
ennen kevätlannoitusta | 809 | 698 | 818 | 707 | 710 | 600 | ||||
kevätlannoituksen jälkeen | 1123 | 1079 | 1132 | 1088 | 1007 | 963 | ||||
kuivaheinän sadon jälkeen | 727 | 742 | 736 | 751 | 653 | 668 | ||||
odelman lannoituksen jälkeen | 852 | 872 | 861 | 881 | 766 | 786 | ||||
odelman sadonkorjuun jälkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C2-alue | C3-alue | C4-alue | ||||||||
ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
Katetuotto €/ha | 597 | 440 | 617 | 490 | 636 | 509 | ||||
Katetuotto €/ha (ilman odelmaa) | 668 | 541 | 617 | 490 | 636 | 509 | ||||
ennen kevätlannoitusta | 723 | 613 | 672 | 562 | 691 | 581 | ||||
kevätlannoituksen jälkeen | 1021 | 976 | 969 | 925 | 989 | 944 | ||||
kuivaheinän sadon jälkeen | 670 | 685 | 686 | 701 | 737 | 649 | ||||
odelman lannoituksen jälkeen | 783 | 803 | 799 | 819 | 850 | 768 | ||||
odelman sadonkorjuun jälkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sadot C2 - C4, kg ka /ha | 3245 | 2797 | 2585 | |||||||
odelma | 776 | - | - |