Taimistohintoja suurille puille (€/kpl)
Tieteellinen lajinimi | Suomenkielinen lajinimi | r.y.m. cm | pit. cm | |||
10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 150-175 | ||
Lehtipuut: | ||||||
Acer platanoides | metsävaahtera | 86 | 250* | 172 | 197 | - |
Aesculus hippocastanum | hevoskastanja | 250* | ||||
Alnus glutinosa | tervaleppä | 98 | 148 | 197 | - | |
Betula pendula | rauduskoivu | 74 | 160 | 185 | - | |
Fraxinus exelsior | saarni | 86 | 123 | 185 | - | |
Malus baccata | marjaomenapuu | 98 | 129 | 172 | - | |
Populus balsamifera | palsamipoppeli | 86 | 123 | 148 | - | |
Populus tremula Erecta | pylväshaapa | 111 | 185 | 221 | - | |
Quercus robur | tammi | 148 | 260* | 246 | 295 | - |
Salix fragilis Bullata | terijoensalava | 80 | 117 | 135 | - | |
Sorbus aucuparia | kotipihlaja | 74 | 98 | 123 | - | |
Tilia cordata | metsälehmus | 98 | 185 | 258 | - | |
Tilia vulgaris | puistolehmus | 98 | 185 | 258 | - | |
Ulmus glabra | vuorijalava | 111 | 234 | 283 | - | |
Ulmus laevis | kynäjalava | 74 | 135 | 172 | - | |
Havupuut: | ||||||
Abies balsamea | palsamipihta | - | - | - | 74 | |
Abies sibirica | siperianpihta | - | - | - | 130 | |
Juniperus comm. suecica | pilarikataja | - | - | - | 115 | |
Larix sibirica | siperianlehtikuusi | - | - | - | 45 | |
Picea abies | metsäkuusi | - | - | - | 50 | |
Picea omorika | serbiankuusi | - | - | - | 94 | |
Pinus peuce | makedonianmänty | - | - | - | 130 | |
Picea pungens 'Glauca' | hopeakuusi | - | - | - | 150 | |
Pinus sylvestris | metsämänty | - | - | - | 78 | |
Pseudotsuga menziesii | douglaskuusi | - | - | - | 48 | |
Thuja occidentalis Brabant | kartiotuija | - | - | - | 73 | |
- - Holmstrupii | kartiotuija | - | - | - | 94 | |
- - Smaragd | timanttituija | - | - | - | 92 |
Lähteet |
Lehtipuut: Puutarhaliitto, paitsi * Muhevainen, hinnasto 2010 |
Havupuut: Yksittäisiä tietoja taimihinnastoista 2010 |