Perustaulukko luokka I, kerroin 1,0
Taulukkoarvoja korjataan tarvittaessa puutarhakasvillisuuden kuntoon perustuvalla luokituksella.
Kasvuvaihe | Marjapensas | Vadelma | Mansikka* |
korvaus €/kpl | korvaus €/m | korvaus €/m² | |
taimi | 8.2 | 15.0 | 3.2 |
1. vuosi (istutusvuosi) | 12.3 | 22.5 | 4.7 |
2. vuosi | 14.8 | 27.0 | 7.1 |
3. vuosi | 17.7 | 32.4 | 7.1 |
4. vuosi | 17.7 | 32.4 | 7.1 |
5. vuosi | 17.7 | 32.4 | 5.0 |
6.-10. vuosi | 17.7 | 32.4 | * |
> 10. vuosi | 12.4 | 22.6 | * |
* kun kasvuston ikä on yli 5 vuotta (laskeva sato), korvaus 5. tai 1. vuoden mukaan. |