Säilörehunurmien sadonmenetyksen ohjeelliset korvaukset (€/ha).
Korvaukseen sisältyy nurmen jäljellä olevan iän mukaan arvioitavat menetykset.
Toisen vuoden korvaukset vastaavat keskimääräistä nurmikiertoa.
Vuosilta 4-6 korvataan vain välittömät viljelykustannukset.
Säilörehunurmet - AB-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Nurmen ikä, vuotta | ||
1 | 2 | 3 | |
A. Kasvukausi keskeytyy | |||
- ennen kevätlannoitusta | 2276 | 1480 | 725 |
- kevätlannoituksen jälkeen | 2481 | 1651 | 863 |
- 1. sadonkorjuun jälkeen | 2172 | 1412 | 686 |
- kesälannoituksen jälkeen | 2332 | 1545 | 794 |
- 2. sadonkorjuun jälkeen | 1382 | 693 | 0 |
B. Katetuotto | 797 | 723 | 661 |
C. Sato, kuiva-ainekg/ha/vuosi | 8024 | 6687 | 5349 |
Säilörehunurmet - C1-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Nurmen ikä, vuotta | ||
1 | 2 | 3 | |
A. Kasvukausi keskeytyy | |||
- ennen kevätlannoitusta | 2302 | 1416 | 688 |
- kevätlannoituksen jälkeen | 2494 | 1576 | 817 |
- 1. sadonkorjuun jälkeen | 2120 | 1324 | 630 |
- kesälannoituksen jälkeen | 2270 | 1450 | 732 |
- 2. sadonkorjuun jälkeen | 1321 | 658 | 0 |
B. Katetuotto | 884 | 694 | 624 |
C. Sato, kuiva-ainekg/ha/vuosi | 8323 | 6936 | 5549 |
Säilörehunurmet - C2-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Nurmen ikä, vuotta | ||
1 | 2 | 3 | |
A. Kasvukausi keskeytyy | |||
- ennen kevätlannoitusta | 2199 | 1354 | 661 |
- kevätlannoituksen jälkeen | 2390 | 1515 | 790 |
- 1. sadonkorjuun jälkeen | 2037 | 1277 | 614 |
- kesälannoituksen jälkeen | 2187 | 1403 | 715 |
- 2. sadonkorjuun jälkeen | 1262 | 632 | 0 |
B. Katetuotto | 839 | 658 | 597 |
C. Sato, kuiva-ainekg/ha/vuosi | 8323 | 6936 | 5549 |
Säilörehunurmet - C3-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Nurmen ikä, vuotta | ||
1 | 2 | 3 | |
A. Kasvukausi keskeytyy | |||
- ennen kevätlannoitusta | 1884 | 1164 | 576 |
- kevätlannoituksen jälkeen | 2076 | 1324 | 705 |
- 1. sadonkorjuun jälkeen | 1776 | 1123 | 555 |
- kesälannoituksen jälkeen | 1927 | 1249 | 657 |
- 2. sadonkorjuun jälkeen | 1081 | 551 | 0 |
B. Katetuotto | 706 | 549 | 512 |
C. Sato, kuiva-ainekg/ha/vuosi | 8323 | 6936 | 5549 |
Säilörehunurmet - C4-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Nurmen ikä, vuotta | ||
1 | 2 | 3 | |
A. Kasvukausi keskeytyy | |||
- ennen kevätlannoitusta | 1808 | 1122 | 560 |
- kevätlannoituksen jälkeen | 2000 | 1283 | 689 |
- 1. sadonkorjuun jälkeen | 1723 | 1097 | 551 |
- kesälannoituksen jälkeen | 1873 | 1223 | 653 |
- 2. sadonkorjuun jälkeen | 1041 | 536 | 0 |
B. Katetuotto | 669 | 523 | 496 |
C. Sato, kuiva-ainekg/ha/vuosi | 8323 | 6936 | 5549 |