Laidun - 1. satovuosi |
Tuotot/ha |
Laidunta eli laidunruohoa käytetään eläinten rehuksi, joksi se on hyvää vain jos sitä on riittävästi. Laiduntamisen riskikohtia ovat laiduntamisen aloitus keväällä, lannoitus ja laitumen hoito kesän aikana. Laidunruohon riittävyyttä voidaan parantaa mm. yksivuotisilla nurmilla, joiden syöttökausi ajoittuu keskikesään ja myöhempään syksyyn. |
29.6.2021 |
AB-alue | C1-alue | |||||||||
Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | |||
Yksikkö | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ||||||
Laidunta | ry | 4814 | 0.11 | 529.6 | 529.6 | 4994 | 0.11 | 549.3 | 549.3 | |
Perustuki | ha | 1 | 197 | 197 | 197 | 1 | 172 | 172 | 172 | |
Luonnonhaittakorvaus | ha | 1 | 217 | 217.0 | 217.0 | 1 | 242 | 242.0 | 242.0 | |
Ympäristötuki | ha | 1 | 72 | 72.0 | 72.0 | 1 | 72 | 72.0 | 72.0 | |
Viherryttämis- ja kansallinen tuki | ha | 1 | 166 | 166 | 166 | 1 | 93 | 93 | 93 | |
Tuotot yhteensä | 1181.6 | 1181.6 | 1128.7 | 1128.7 |
Muuttuvat kustannukset |
AB-alue | C1-alue | |||||||||
Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | |||
lkm | Yksikkö | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
kyntö, kylvö, jyräys ja lannoitus | h | 1.6 | 19.2 | 29.8 | 51.4 | 1.6 | 19.2 | 29.8 | 51.4 | |
siemen | kg | 9 | 3.8 | 33.8 | 33.8 | 9 | 3.8 | 33.8 | 33.8 | |
aitaus | yks | 1 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 1 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | |
lannoitus I | h | 0.4 | 18.4 | 7.2 | 12.7 | 0.4 | 18.4 | 7.2 | 12.7 | |
lannoite | kg | 216 | 0.37 | 79.9 | 79.9 | 216 | 0.4 | 79.9 | 79.9 | |
lannoitus II | h | 0.4 | 14.3 | 5.6 | 11.1 | 0.4 | 14.3 | 5.6 | 11.1 | |
lannoite | kg | 216 | 0.39 | 84.2 | 84.2 | 216 | 0.4 | 84.2 | 84.2 | |
lannoitus III | h | 0.4 | 14.3 | 5.6 | 11.1 | 0.4 | 14.3 | 5.6 | 11.1 | |
lannoite | kg | 240 | 0.3 | 76.8 | 76.8 | 240 | 0.3 | 76.8 | 76.8 | |
aitaus ja tark. | h | 0.8 | 12.3 | 9.8 | 20.9 | 0.8 | 12.3 | 9.8 | 20.9 | |
laikkujen niitto | h | 5.2 | 18.4 | 94.9 | 166.9 | 5.2 | 18.4 | 94.9 | 166.9 | |
Liikepääoma | 40% | € | 580 | 0.05 | 29.0 | 29.0 | 580 | 0.05 | 29.0 | 29.0 |
Yhteensä | 487.6 | 608.6 | 487.6 | 608.6 |
AB-alue | C1-alue | |||||||
ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
Katetuotto €/ha | 694 | 573 | 641 | 520 | ||||
ennen kevätlannoitusta | 1985 | 1766 | 1824 | 1605 | ||||
kevätlannoituksen jälkeen | 2072 | 1858 | 1911 | 1697 | ||||
kesälannoituksen jälkeen | 2077 | 1904 | 1911 | 1739 | ||||
3. lannoituksen jälkeen | 2008 | 1877 | 1835 | 1704 | ||||
laidunkauden jälkeen | 1186 | 1056 | 1078 | 948 |
C2-alue | C3-alue | C4-alue | ||||||||
ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
Katetuotto €/ha | 621 | 500 | 552 | 431 | 544 | 423 | ||||
ennen kevätlannoitusta | 1780 | 1561 | 1621 | 1402 | 1611 | 1392 | ||||
kevätlannoituksen jälkeen | 1867 | 1653 | 1708 | 1495 | 1698 | 1485 | ||||
kesälannoituksen jälkeen | 1874 | 1702 | 1735 | 1563 | 1734 | 1562 | ||||
3. lannoituksen jälkeen | 1810 | 1679 | 1700 | 1570 | 1712 | 1581 | ||||
laidunkauden jälkeen | 1055 | 924 | 964 | 833 | 963 | 833 |
sadot C2 - C4, kg ry /ha | 4718 | 3997 | 3689 |
Laidun - 2. satovuosi |
Tuotot/ha |
29.6.2021 |
AB-alue | C1-alue | |||||||||
Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | |||
Yksikkö | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ||||||
Laidunta | ry | 4012 | 0.11 | 441.3 | 441.3 | 4162 | 0.11 | 457.8 | 457.8 | |
Perustuki | ha | 1 | 197 | 197 | 197 | 1 | 172 | 172 | 172 | |
Luonnonhaittakorvaus | ha | 1 | 217 | 217.0 | 217.0 | 1 | 242 | 242.0 | 242.0 | |
Ympäristötuki | ha | 1 | 72 | 72.0 | 72.0 | 1 | 72 | 72.0 | 72.0 | |
Viherryttämis- ja kansallinen tuki | ha | 1 | 166 | 166 | 166 | 1 | 93 | 93 | 93 | |
Yhteensä | 1093.3 | 1093.3 | 1037.2 | 1037.2 |
Muuttuvat kustannukset |
AB-alue | C1-alue | |||||||||
Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | |||
lkm | Yksikkö | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
kyntö, kylvö, jyräys ja lannoitus | h | 1.6 | 19.2 | 29.8 | 51.4 | 1.6 | 19.2 | 29.8 | 51.4 | |
siemen | kg | 9 | 3.8 | 33.8 | 33.8 | 9 | 3.8 | 33.8 | 33.8 | |
aitaus | yks | 1 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 1 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | |
laikkujen niitto | h | 4.1 | 18.4 | 74.9 | 131.7 | 4.1 | 18.4 | 74.9 | 131.7 | |
lannoitus I | h | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | |
lannoite | kg | 180 | 0.37 | 66.6 | 66.6 | 180 | 0.37 | 66.6 | 66.6 | |
lannoitus II | h | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | 0.4 | 14.25 | 5.2 | 10.2 | |
lannoite | kg | 180 | 0.39 | 70.2 | 70.2 | 180 | 0.39 | 70.2 | 70.2 | |
lannoitus III | h | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | 0.4 | 14.25 | 5.2 | 10.2 | |
lannoite | kg | 200 | 0.32 | 64.0 | 64.0 | 200 | 0.32 | 64.0 | 64.0 | |
Liikepääoma | 40% | € | 1573 | 0.05 | 78.6 | 78.6 | 1516 | 0.05 | 75.8 | 75.8 |
Yhteensä | 464.4 | 557.9 | 461.6 | 555.1 |
A-alue | C1-alue | |||||||
ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
Katetuotto €/ha | 629 | 535 | 576 | 482 | ||||
ennen kevätlannoitusta | 1280 | 1152 | 1167 | 1039 | ||||
kevätlannoituksen jälkeen | 1352 | 1229 | 1239 | 1115 | ||||
kesälannoituksen jälkeen | 1354 | 1264 | 1237 | 1147 | ||||
3. lannoituksen jälkeen | 1295 | 1239 | 1172 | 1116 | ||||
laidunkauden jälkeen | 547 | 479 | 487 | 419 |
C2-alue | C3-alue | C4-alue | ||||||||
ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
Katetuotto €/ha | 560 | 467 | 505 | 412 | 502 | 408 | ||||
ennen kevätlannoitusta | 1142 | 1014 | 1047 | 919 | 1046 | 918 | ||||
kevätlannoituksen jälkeen | 1214 | 1090 | 1119 | 995 | 1118 | 994 | ||||
kesälannoituksen jälkeen | 1218 | 1128 | 1140 | 1050 | 1146 | 1056 | ||||
3. lannoituksen jälkeen | 1163 | 1106 | 1109 | 1053 | 1126 | 1069 | ||||
laidunkauden jälkeen | 477 | 410 | 437 | 370 | 440 | 372 |
sadot C2 - C4, kg ry /ha | 3932 | 3331 | 3074 |
Laidun - 3. satovuosi |
Tuotot/ha |
29.6.2021 |
AB-alue | C1-alue | |||||||||
Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | |||
Yksikkö | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ||||||
Laidunta | ry | 3210 | 0.11 | 353.1 | 353.1 | 3329 | 0.11 | 366.2 | 366.2 | |
Perustuki | ha | 1 | 197 | 197 | 197 | 1 | 172 | 172 | 172 | |
Luonnonhaittakorvaus | ha | 1 | 217 | 217.0 | 217.0 | 1 | 242 | 242.0 | 242.0 | |
Ympäristötuki | ha | 1 | 72 | 72.0 | 72.0 | 1 | 72 | 72.0 | 72.0 | |
Viherryttämis- ja kansallinen tuki | ha | 1 | 166 | 166 | 166 | 1 | 93 | 93 | 93 | |
Yhteensä | 1005.1 | 1005.1 | 945.6 | 945.6 |
Muuttuvat kustannukset |
AB-alue | C1-alue | |||||||||
Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | |||
lkm | Yksikkö | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
kyntö, kylvö, jyräys ja lannoitus | h | 1.6 | 19.2 | 29.8 | 51.4 | 1.6 | 19.2 | 29.8 | 51.4 | |
siemen | kg | 9 | 3.8 | 33.8 | 33.8 | 9 | 3.8 | 33.8 | 33.8 | |
aitaus | yks | 1 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 1 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | |
laikkujen niitto | h | 4.1 | 18.4 | 74.9 | 131.7 | 4.1 | 18.4 | 74.9 | 131.7 | |
lannoitus I | h | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | |
lannoite | kg | 227 | 0.37 | 84.1 | 84.1 | 235 | 0.37 | 87.1 | 87.1 | |
lannoitus II | h | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | |
lannoite | kg | 227 | 0.39 | 88.6 | 88.6 | 235 | 0.39 | 91.8 | 91.8 | |
lannoitus III | h | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | |
lannoite | kg | 200 | 0.32 | 64.0 | 64.0 | 200 | 0.32 | 64.0 | 64.0 | |
Liikepääoma | 40% | € | 1520 | 0.05 | 76.0 | 76.0 | 1467 | 0.05 | 73.3 | 73.3 |
Yhteensä | 497.8 | 591.2 | 501.1 | 594.6 |
AB-alue | C1-alue | |||||||
ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
Katetuotto €/ha | 507 | 414 | 444 | 351 | ||||
ennen kevätlannoitusta | 578 | 517 | 515 | 454 | ||||
kevätlannoituksen jälkeen | 667 | 611 | 607 | 552 | ||||
kesälannoituksen jälkeen | 710 | 688 | 650 | 628 | ||||
3. lannoituksen jälkeen | 684 | 696 | 619 | 631 | ||||
laidunkauden jälkeen | 0 | 0 | 0 | 0 |
C2-alue | C3-alue | C4-alue | ||||||||
ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
Katetuotto €/ha | 434 | 341 | 392 | 299 | 395 | 301 | ||||
ennen kevätlannoitusta | 505 | 444 | 463 | 402 | 465 | 405 | ||||
kevätlannoituksen jälkeen | 597 | 541 | 555 | 499 | 558 | 502 | ||||
kesälannoituksen jälkeen | 645 | 623 | 616 | 594 | 624 | 602 | ||||
3. lannoituksen jälkeen | 622 | 633 | 613 | 624 | 630 | 641 | ||||
laidunkauden jälkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sadot C2 - C4, kg ry /ha | 3145 | 2665 | 2459 |