Sokerijuurikkaan ja perunan sadonmenetysten ohjeelliset korvaukset €/ha.
Peruna ja sokerijuurikas - AB-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | |
sokerijuurikas | ruokaperuna | |
A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | ||
- ennen kyntöä | 607 | 1209 |
- kynnön jälkeen | 644 | 1246 |
B. Kasvukausi keskeytyy kylvön jälkeen | ||
- ennen kasvinsuojeluruiskutuksia | 1289 | 3314 |
- kasvinsuojeluruiskutusten jälkeen | 1546 | |
- ennen sadonkorjuuta | 1576 | 3777 |
C. Kasvikohtainen katetuotto | 615 | 1953 |
Peruna ja sokerijuurikas - C1-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | |
sokerijuurikas | ruokaperuna | |
A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | ||
- ennen kyntöä | 579 | 1404 |
- kynnön jälkeen | 617 | 1441 |
B. Kasvukausi keskeytyy kylvön jälkeen | ||
- ennen kasvinsuojeluruiskutuksia | 1258 | 3728 |
- kasvinsuojeluruiskutusten jälkeen | 1515 | |
- ennen sadonkorjuuta | 1545 | 4190 |
C. Kasvikohtainen katetuotto | 584 | 2417 |
Peruna - C2-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi |
ruokaperuna | |
A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | |
- ennen kyntöä | 1218 |
- kynnön jälkeen | 1255 |
B. Kasvukausi keskeytyy kylvön jälkeen | |
- ennen kasvinsuojeluruiskutuksia | 3369 |
- ennen sadonkorjuuta | 3831 |
C. Kasvikohtainen katetuotto | 2058 |