Heinänurmien (kuivaheinä) sadonmenetyksen ohjeelliset korvaukset (€/ha).
Korvaukseen sisältyy nurmen jäljellä olevan iän mukaan arvioitavat menetykset.
Toisen vuoden korvaukset vastaavat keskimääräistä nurmikiertoa.
Vuosilta 4-6 korvataan vain välittömät viljelykustannukset.
| Kuivaheinänurmet - AB-tukialue |
| 29.6.2021 |
| Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Nurmen ikä, vuotta | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| A. Kasvukausi keskeytyy | |||
| - ennen kevätlannoitusta | 2457 | 1619 | 816 |
| - kevätlannoituksen jälkeen | 2672 | 1783 | 1072 |
| - kuivaheinän sadon jälkeen | 2114 | 1341 | 678 |
| - odelman lannoituksen jälkeen | 2300 | 1471 | 783 |
| - odelman sadonkorjuun jälkeen | 1557 | 780 | 0 |
| B. Katetuotto | 853 | 811 | 728 |
| C. Sato, kg/ha kuiva-ainetta | |||
| - heinä | 5320 | 4433 | 3547 |
| - odelma | 1320 | 1100 | 880 |
| Kuivaheinänurmet - C1-tukialue |
| 29.6.2021 |
| Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Nurmen ikä, vuotta | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| A. Kasvukausi keskeytyy | |||
| - ennen kevätlannoitusta | 2105 | 1405 | 711 |
| - kevätlannoituksen jälkeen | 2302 | 1554 | 963 |
| - kuivaheinän sadon jälkeen | 1815 | 1164 | 612 |
| - odelman lannoituksen jälkeen | 2011 | 1283 | 707 |
| - odelman sadonkorjuun jälkeen | 1354 | 680 | 0 |
| B. Katetuotto | 704 | 699 | 621 |
| C. Sato, kg/ha kuiva-ainetta | |||
| - heinä | 4904 | 4086 | 3269 |
| - odelma | 1188 | 990 | 792 |
| Kuivaheinänurmet - C2-tukialue |
| 14.5.2013 |
| Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Nurmen ikä, vuotta | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| A. Kasvukausi keskeytyy | |||
| - ennen kevätlannoitusta | 1999 | 1319 | 723 |
| - kevätlannoituksen jälkeen | 2281 | 1530 | 1021 |
| - kuivaheinän sadon jälkeen | 1797 | 1149 | 670 |
| - odelman lannoituksen jälkeen | 1990 | 1289 | 783 |
| - odelman sadonkorjuun jälkeen | 1270 | 691 | 0 |
| B. Katetuotto | 688 | 650 | 597 |
| C. Sato, kg/ha kuiva-ainetta | |||
| - heinä | 4904 | 4086 | 3269 |
| - odelma | 1188 | 990 | 792 |
| Kuivaheinänurmet - C3-tukialue |
| 29.6.2021 |
| Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Nurmen ikä, vuotta | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| A. Kasvukausi keskeytyy | |||
| - ennen kevätlannoitusta | 2058 | 1348 | 661 |
| - kevätlannoituksen jälkeen | 2254 | 1498 | 913 |
| - kuivaheinän sadon jälkeen | 1874 | 1196 | 633 |
| - odelman lannoituksen jälkeen | 2070 | 1315 | 728 |
| - odelman sadonkorjuun jälkeen | 1300 | 632 | 0 |
| B. Katetuotto | 711 | 664 | 598 |
| C. Sato, kg/ha kuiva-ainetta | |||
| - heinä | 4904 | 4086 | 3269 |
| - odelma (sadon korjaaminen ei ole kannattvaa) | 1188 | 990 | 792 |
| Kuivaheinänurmet - C4-tukialue |
| 29.6.2021 |
| Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Nurmen ikä, vuotta | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| A. Kasvukausi keskeytyy | |||
| - ennen kevätlannoitusta | 2015 | 1327 | 654 |
| - kevätlannoituksen jälkeen | 2212 | 1477 | 907 |
| - kuivaheinän sadon jälkeen | 1879 | 1215 | 658 |
| - odelman lannoituksen jälkeen | 2075 | 1333 | 753 |
| - odelman sadonkorjuun jälkeen | 1280 | 626 | 0 |
| B. Katetuotto | 688 | 649 | 591 |
| C. Sato, kg/ha kuiva-ainetta | |||
| - heinä | 4904 | 4086 | 3269 |
| - odelma (sadon korjaaminen ei ole kannattavaa) | 1188 | 990 | 792 |