METSÄKESKUS: Lappi (eteläosa)
Korvaus prosenttia 10-12 m keskipituutta vastaavan puuston odotusarvolisästä. Laskentakorkokanta 4,5 %.
Mikäli taulukkoarvo puuttuu, korvaus katsotaan suoraan summa-arvomenetelmän odotusarvolisän taulukoista metsikön iän perusteella.
Metsätyyppi | Metsikön ikä, vuotta | |||||||||||
0-10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
Mänty | HMT | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 65 | * | ||
EMT | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 65 | * | ||
CLT | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 40 | 65 | * | |
Kuusi | GOMT ja vast | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 65 | * | |
Koivu | GOMT ja vast | 35 | 65 | 80 | * |
* 10-12 metrin keskipituuden saavuttamisikä |