| 16.5.2014 |
| Korvaus viljelykierroittain, €/esteala, pääomitettu 30 vuotta, korko 5 % |
| Viljelykierto / Pylvästyyppi | I -tolppa | I -tolppa haruksella | I -tolppa haruksella |
| leveys | 1 | 1 | 6 |
| syvyys | 1 | 6 | 1 |
| Heinäkierto I | 178 | 203 | 331 |
| Heinäkierto II | 195 | 226 | 383 |
| Viljakierto | 232 | 278 | 495 |
| Normaali kasvinviljely | 253 | 299 | 544 |
| Tehokas kasvinviljely | 282 | 330 | 618 |
| Perunakierto | 290 | 336 | 633 |
| Sokerijuurikaskierto I | 326 | 377 | 733 |
| Sokerijuurikaskierto II | 272 | 320 | 596 |
| Viljelykierto / Pylvästyyppi | Kaksois I -tolppa (A) | Kaksois I -tolppa (A) | Kaksois I -tolppa (A) haruksella |
Kaksois I -tolppa (A) haruksella |
| leveys | 1 | 5 | 5 | 6 |
| syvyys | 5 | 1 | 6 | 5 |
| Heinäkierto I | 208 | 326 | 342 | 354 |
| Heinäkierto II | 229 | 379 | 398 | 410 |
| Viljakierto | 271 | 494 | 521 | 528 |
| Normaali kasvinviljely | 293 | 543 | 568 | 575 |
| Tehokas kasvinviljely | 324 | 617 | 638 | 645 |
| Perunakierto | 332 | 633 | 653 | 659 |
| Sokerijuurikaskierto I | 373 | 732 | 748 | 754 |
| Sokerijuurikaskierto II | 315 | 595 | 618 | 625 |
| Viljelykierto / Pylvästyyppi | 110 kV puuportaali haruksella |
110 kV puuportaali haruksella |
| leveys | 10 | 12 |
| syvyys | 12 | 10 |
| Heinäkierto I | 434 | 485 |
| Heinäkierto II | 488 | 544 |
| Viljakierto | 602 | 671 |
| Normaali kasvinviljely | 651 | 720 |
| Tehokas kasvinviljely | 722 | 789 |
| Perunakierto | 742 | 809 |
| Sokerijuurikaskierto I | 826 | 891 |
| Sokerijuurikaskierto II | 698 | 765 |
| Viljelykierto / Pylvästyyppi | 400 kV teräsportaali haruksella |
400 kV teräsportaali haruksella |
| leveys | 16 | 21 |
| syvyys | 21 | 16 |
| Heinäkierto I | 627 | 656 |
| Heinäkierto II | 693 | 722 |
| Viljakierto | 831 | 854 |
| Normaali kasvinviljely | 902 | 981 |
| Tehokas kasvinviljely | 999 | 1157 |
| Perunakierto | 1034 | 1211 |
| Sokerijuurikaskierto I | 1138 | 1415 |
| Sokerijuurikaskierto II | 962 | 1094 |
| Viljelykierto / Estetyyppi | Merkkipaalu | Tuuletusputki | Kaivo |
| Heinäkierto I | 178 | 178 | 178 |
| Heinäkierto II | 195 | 195 | 195 |
| Viljakierto | 232 | 232 | 232 |
| Normaali kasvinviljely | 253 | 253 | 253 |
| Tehokas kasvinviljely | 282 | 282 | 282 |
| Perunakierto | 290 | 290 | 290 |
| Sokerijuurikaskierto I | 326 | 326 | 326 |
| Sokerijuurikaskierto II | 272 | 272 | 272 |