Niittoruokinta

Lopulliset korvaukset saadaan kertomalla korvaus lohkon osalle vuodessa tulevien laidunpäivien lukumäärällä ja pääomittamalla saatu vuosikustannus haitan arvioidun kestoajan mukaan. Jos haittaa on ollut aikaisemminkin saadaan korvaus uuden ja vanhan tilanteen erotuksena.

Hintataso 2015

Etäisyys laitumelle, km Korvaus €/laidunpäivä
Lehmäluku
1 - 4 5 - 7 8 - 12 13 - 15 16 - 20 21 - 25 40 60 80 100
0.1 14.6 19.5 27.7 20.3 48.9 57.1 81.8 114.7 147.6 180.5
0.2 14.7 19.6 27.8 20.4 49.1 57.3 82.0 114.9 147.8 180.8
0.3 14.8 19.7 27.9 20.5 49.3 57.5 82.2 115.2 148.1 181.0
0.4 14.9 19.8 28.1 20.7 49.5 57.8 82.5 115.4 148.3 181.2
0.5 15.0 19.9 28.2 20.8 49.8 58.0 82.7 115.6 148.5 181.4
0.6 15.1 20.1 28.3 20.9 50.0 58.2 82.9 115.8 148.8 181.7
0.7 15.2 20.2 28.4 21.0 50.2 58.5 83.1 116.1 149.0 181.9
0.8 15.4 20.3 28.5 21.1 50.5 58.7 83.4 116.3 149.2 182.1
0.9 15.5 20.4 28.6 21.2 50.7 58.9 83.6 116.5 149.4 182.4
1.0 15.6 20.5 28.8 21.3 50.9 59.1 83.8 116.8 149.7 182.6
1.5 16.2 21.1 29.3 21.9 52.1 60.3 85.0 117.9 150.8 183.7
2.0 16.7 21.7 29.9 22.5 53.2 61.4 86.1 119.0 152.0 184.9
2.5 17.3 22.2 30.5 23.1 54.4 62.6 87.3 120.2 153.1 186.0
3.0 17.9 22.8 31.0 23.6 55.5 63.7 88.4 121.3 154.3 187.2

Sivut