Kevätviljojen ja öljykasvien sadonmenetysten ohjeelliset korvaukset €/ha.
| Kevätvilja ja öljykasvit - AB-tukialue |
| 29.6.2021 |
| Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | ||||
| rehukaura | rehuohra | mallasohra | kevätvehnä | rypsi | |
| A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | |||||
| - ennen kyntöä | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
| - kynnön jälkeen | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| B. Kasvukausi keskeytyy | |||||
| - kylvötöiden jälkeen | 735 | 728 | 892 | 783 | 835 |
| C. Kasvikohtainen katetuotto | 419 | 386 | 567 | 333 | 366 |
| Kevätvilja ja öljykasvit - C1-tukialue |
| 29.6.2021 |
| Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | ||||
| rehukaura | rehuohra | mallasohra | kevätvehnä | rypsi | |
| A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | |||||
| - ennen kyntöä | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| - kynnön jälkeen | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |
| B. Kasvukausi keskeytyy | |||||
| - kylvötöiden jälkeen | 711 | 710 | 872 | 783 | 893 |
| C. Kasvikohtainen katetuotto | 414 | 401 | 560 | 333 | 461 |
| Kevätvilja ja öljykasvit - C2-tukialue |
| 29.6.2021 |
| Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | ||
| rehukaura | rehuohra | mallasohra | |
| A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | |||
| - ennen kyntöä | 437 | 437 | 437 |
| - kynnön jälkeen | 474 | 474 | 474 |
| B. Kasvukausi keskeytyy | |||
| - kylvötöiden jälkeen | 678 | 646 | 820 |
| C. Kasvikohtainen katetuotto | 381 | 359 | 303 |
| Kevätvilja ja öljykasvit - C3-tukialue |
| 29.6.2021 |
| Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | ||
| rehukaura | rehuohra | mallasohra | |
| A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | |||
| - ennen kyntöä | 494 | 494 | 494 |
| - kynnön jälkeen | 531 | 531 | 531 |
| B. Kasvukausi keskeytyy | |||
| - kylvötöiden jälkeen | 622 | 594 | 676 |
| C. Kasvikohtainen katetuotto | 325 | 307 | 365 |
| Kevätvilja ja öljykasvit - C4-tukialue |
| 29.6.2021 |
| Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | |
| rehukaura | rehuohra | |
| A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | ||
| - ennen kyntöä | 528 | 528 |
| - kynnön jälkeen | 565 | 565 |
| B. Kasvukausi keskeytyy | ||
| - kylvötöiden jälkeen | 580 | 555 |
| C. Kasvikohtainen katetuotto | 283 | 268 |