Laidun - 1. satovuosi |
Tuotot/ha |
Laidunta eli laidunruohoa käytetään eläinten rehuksi, joksi se on hyvää vain jos sitä on riittävästi. Laiduntamisen riskikohtia ovat laiduntamisen aloitus keväällä, lannoitus ja laitumen hoito kesän aikana. Laidunruohon riittävyyttä voidaan parantaa mm. yksivuotisilla nurmilla, joiden syöttökausi ajoittuu keskikesään ja myöhempään syksyyn. |
29.6.2021 |
AB-alue | C1-alue | |||||||||
Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | |||
Yksikkö | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ||||||
Laidunta | ry | 4814 | 0.11 | 529.6 | 529.6 | 4994 | 0.11 | 549.3 | 549.3 | |
Perustuki | ha | 1 | 196 | 196 | 196 | 1 | 171 | 171 | 171 | |
Luonnonhaittakorvaus | ha | 1 | 217 | 217.0 | 217.0 | 1 | 242 | 242.0 | 242.0 | |
Ympäristötuki | ha | 1 | 72 | 72.0 | 72.0 | 1 | 72 | 72.0 | 72.0 | |
Viherryttämis- ja kansallinen tuki | ha | 1 | 166 | 166 | 166 | 1 | 93 | 93 | 93 | |
Tuotot yhteensä | 1180.9 | 1180.9 | 1126.9 | 1126.9 |
Muuttuvat kustannukset |
AB-alue | C1-alue | |||||||||
Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | |||
lkm | Yksikkö | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
kyntö, kylvö, jyräys ja lannoitus | h | 1.6 | 19.2 | 29.8 | 51.4 | 1.6 | 19.2 | 29.8 | 51.4 | |
siemen | kg | 9 | 3.8 | 33.8 | 33.8 | 9 | 3.8 | 33.8 | 33.8 | |
aitaus | yks | 1 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 1 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | |
lannoitus I | h | 0.4 | 18.4 | 7.2 | 12.7 | 0.4 | 18.4 | 7.2 | 12.7 | |
lannoite | kg | 216 | 0.37 | 79.9 | 79.9 | 216 | 0.4 | 79.9 | 79.9 | |
lannoitus II | h | 0.4 | 14.3 | 5.6 | 11.1 | 0.4 | 14.3 | 5.6 | 11.1 | |
lannoite | kg | 216 | 0.39 | 84.2 | 84.2 | 216 | 0.4 | 84.2 | 84.2 | |
lannoitus III | h | 0.4 | 14.3 | 5.6 | 11.1 | 0.4 | 14.3 | 5.6 | 11.1 | |
lannoite | kg | 240 | 0.3 | 76.8 | 76.8 | 240 | 0.3 | 76.8 | 76.8 | |
aitaus ja tark. | h | 0.8 | 12.3 | 9.8 | 20.9 | 0.8 | 12.3 | 9.8 | 20.9 | |
laikkujen niitto | h | 5.2 | 18.4 | 94.9 | 166.9 | 5.2 | 18.4 | 94.9 | 166.9 | |
Liikepääoma | 40% | € | 580 | 0.05 | 29.0 | 29.0 | 580 | 0.05 | 29.0 | 29.0 |
Yhteensä | 487.6 | 608.6 | 487.6 | 608.6 |
AB-alue | C1-alue | |||||||
ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
Katetuotto €/ha | 693 | 572 | 639 | 518 | ||||
ennen kevätlannoitusta | 1983 | 1764 | 1819 | 1600 | ||||
kevätlannoituksen jälkeen | 2070 | 1856 | 1906 | 1692 | ||||
kesälannoituksen jälkeen | 2075 | 1903 | 1906 | 1734 | ||||
3. lannoituksen jälkeen | 2006 | 1875 | 1830 | 1699 | ||||
laidunkauden jälkeen | 1185 | 1054 | 1075 | 944 |
C2-alue | C3-alue | C4-alue | ||||||||
ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
Katetuotto €/ha | 619 | 498 | 551 | 430 | 542 | 421 | ||||
ennen kevätlannoitusta | 1775 | 1556 | 1616 | 1397 | 1606 | 1387 | ||||
kevätlannoituksen jälkeen | 1862 | 1648 | 1703 | 1489 | 1693 | 1480 | ||||
kesälannoituksen jälkeen | 1869 | 1697 | 1730 | 1558 | 1729 | 1557 | ||||
3. lannoituksen jälkeen | 1804 | 1674 | 1695 | 1565 | 1707 | 1576 | ||||
laidunkauden jälkeen | 1051 | 921 | 961 | 830 | 960 | 829 |
sadot C2 - C4, kg ry /ha | 4718 | 3997 | 3689 |
Laidun - 2. satovuosi |
Tuotot/ha |
29.6.2021 |
AB-alue | C1-alue | |||||||||
Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | |||
Yksikkö | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ||||||
Laidunta | ry | 4012 | 0.11 | 441.3 | 441.3 | 4162 | 0.11 | 457.8 | 457.8 | |
Perustuki | ha | 1 | 196 | 196 | 196 | 1 | 171 | 171 | 171 | |
Luonnonhaittakorvaus | ha | 1 | 217 | 217.0 | 217.0 | 1 | 242 | 242.0 | 242.0 | |
Ympäristötuki | ha | 1 | 72 | 72.0 | 72.0 | 1 | 72 | 72.0 | 72.0 | |
Viherryttämis- ja kansallinen tuki | ha | 1 | 166 | 166 | 166 | 1 | 93 | 93 | 93 | |
Yhteensä | 1092.7 | 1092.7 | 1035.3 | 1035.3 |
Muuttuvat kustannukset |
AB-alue | C1-alue | |||||||||
Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | |||
lkm | Yksikkö | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
kyntö, kylvö, jyräys ja lannoitus | h | 1.6 | 19.2 | 29.8 | 51.4 | 1.6 | 19.2 | 29.8 | 51.4 | |
siemen | kg | 9 | 3.8 | 33.8 | 33.8 | 9 | 3.8 | 33.8 | 33.8 | |
aitaus | yks | 1 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 1 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | |
laikkujen niitto | h | 4.1 | 18.4 | 74.9 | 131.7 | 4.1 | 18.4 | 74.9 | 131.7 | |
lannoitus I | h | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | |
lannoite | kg | 180 | 0.37 | 66.6 | 66.6 | 180 | 0.37 | 66.6 | 66.6 | |
lannoitus II | h | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | 0.4 | 14.25 | 5.2 | 10.2 | |
lannoite | kg | 180 | 0.39 | 70.2 | 70.2 | 180 | 0.39 | 70.2 | 70.2 | |
lannoitus III | h | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | 0.4 | 14.25 | 5.2 | 10.2 | |
lannoite | kg | 200 | 0.32 | 64.0 | 64.0 | 200 | 0.32 | 64.0 | 64.0 | |
Liikepääoma | 40% | € | 1572 | 0.05 | 78.6 | 78.6 | 1515 | 0.05 | 75.7 | 75.7 |
Yhteensä | 464.4 | 557.9 | 461.5 | 555.0 |
A-alue | C1-alue | |||||||
ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
Katetuotto €/ha | 628 | 535 | 574 | 480 | ||||
ennen kevätlannoitusta | 1279 | 1151 | 1163 | 1035 | ||||
kevätlannoituksen jälkeen | 1351 | 1227 | 1235 | 1112 | ||||
kesälannoituksen jälkeen | 1353 | 1263 | 1233 | 1144 | ||||
3. lannoituksen jälkeen | 1294 | 1238 | 1168 | 1112 | ||||
laidunkauden jälkeen | 546 | 479 | 485 | 418 |
C2-alue | C3-alue | C4-alue | ||||||||
ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
Katetuotto €/ha | 558 | 465 | 503 | 410 | 500 | 407 | ||||
ennen kevätlannoitusta | 1138 | 1010 | 1043 | 915 | 1042 | 914 | ||||
kevätlannoituksen jälkeen | 1210 | 1087 | 1115 | 992 | 1114 | 991 | ||||
kesälannoituksen jälkeen | 1215 | 1125 | 1136 | 1047 | 1142 | 1053 | ||||
3. lannoituksen jälkeen | 1159 | 1103 | 1106 | 1049 | 1122 | 1066 | ||||
laidunkauden jälkeen | 475 | 408 | 436 | 368 | 438 | 370 |
sadot C2 - C4, kg ry /ha | 3932 | 3331 | 3074 |
Laidun - 3. satovuosi |
Tuotot/ha |
29.6.2021 |
AB-alue | C1-alue | |||||||||
Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | |||
Yksikkö | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ||||||
Laidunta | ry | 3210 | 0.11 | 353.1 | 353.1 | 3329 | 0.11 | 366.2 | 366.2 | |
Perustuki | ha | 1 | 196 | 196 | 196 | 1 | 171 | 171 | 171 | |
Luonnonhaittakorvaus | ha | 1 | 217 | 217.0 | 217.0 | 1 | 242 | 242.0 | 242.0 | |
Ympäristötuki | ha | 1 | 72 | 72.0 | 72.0 | 1 | 72 | 72.0 | 72.0 | |
Viherryttämis- ja kansallinen tuki | ha | 1 | 166 | 166 | 166 | 1 | 93 | 93 | 93 | |
Yhteensä | 1004.4 | 1004.4 | 943.7 | 943.7 |
Muuttuvat kustannukset |
AB-alue | C1-alue | |||||||||
Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | |||
lkm | Yksikkö | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
kyntö, kylvö, jyräys ja lannoitus | h | 1.6 | 19.2 | 29.8 | 51.4 | 1.6 | 19.2 | 29.8 | 51.4 | |
siemen | kg | 9 | 3.8 | 33.8 | 33.8 | 9 | 3.8 | 33.8 | 33.8 | |
aitaus | yks | 1 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 1 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | |
laikkujen niitto | h | 4.1 | 18.4 | 74.9 | 131.7 | 4.1 | 18.4 | 74.9 | 131.7 | |
lannoitus I | h | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | |
lannoite | kg | 227 | 0.37 | 84.1 | 84.1 | 235 | 0.37 | 87.1 | 87.1 | |
lannoitus II | h | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | |
lannoite | kg | 227 | 0.39 | 88.6 | 88.6 | 235 | 0.39 | 91.8 | 91.8 | |
lannoitus III | h | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | |
lannoite | kg | 200 | 0.32 | 64.0 | 64.0 | 200 | 0.32 | 64.0 | 64.0 | |
Liikepääoma | 40% | € | 1520 | 0.05 | 76.0 | 76.0 | 1465 | 0.05 | 73.3 | 73.3 |
Yhteensä | 497.7 | 591.2 | 501.1 | 594.5 |
AB-alue | C1-alue | |||||||
ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
Katetuotto €/ha | 507 | 413 | 443 | 349 | ||||
ennen kevätlannoitusta | 577 | 517 | 513 | 453 | ||||
kevätlannoituksen jälkeen | 667 | 611 | 606 | 550 | ||||
kesälannoituksen jälkeen | 710 | 687 | 648 | 626 | ||||
3. lannoituksen jälkeen | 684 | 695 | 618 | 629 | ||||
laidunkauden jälkeen | 0 | 0 | 0 | 0 |
C2-alue | C3-alue | C4-alue | ||||||||
ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
Katetuotto €/ha | 432 | 339 | 391 | 297 | 393 | 300 | ||||
ennen kevätlannoitusta | 503 | 442 | 461 | 400 | 464 | 403 | ||||
kevätlannoituksen jälkeen | 595 | 540 | 553 | 498 | 556 | 500 | ||||
kesälannoituksen jälkeen | 643 | 621 | 615 | 592 | 623 | 600 | ||||
3. lannoituksen jälkeen | 620 | 631 | 611 | 622 | 628 | 639 | ||||
laidunkauden jälkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sadot C2 - C4, kg ry /ha | 3145 | 2665 | 2459 |