Kasvinviljelytila: Intensiivinen vilja

Korvaukset on valmiiksi laskettu edestakaisille matkoille. Pääomitus suoritetaan halutulla tavalla haitan kestoajan mukaan. Jos ylityshaittaa on ilmennyt aikaisemminkin, korvaus saadaan uuden ja vanhan tilanteen erotuksena
Risteyksessä pysähtymispakko, pienin hyväksytty aikaväli 16 s

12.6.2024
Peltolohkon pinta-ala, ha Korvaus €/ha/vuosi
Keskivuorokausiliikennne (KVL)
250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 10000
0.5 20.7 21.5 23.2 27.0 31.2 35.8 46.5 59.0 73.2
1.0 10.4 10.8 11.6 13.5 15.6 17.9 23.3 29.5 36.6
1.5 6.9 7.2 7.7 9.0 10.4 11.9 15.5 19.7 24.4
2.0 5.2 5.4 5.8 6.7 7.8 9.0 11.6 14.7 18.3
3.0 3.8 3.9 4.2 4.9 5.7 6.5 8.5 10.7 13.3
5.0 2.7 2.8 3.0 3.5 4.1 4.7 6.1 7.7 9.6
10.0 2.1 2.1 2.3 2.7 3.1 3.6 4.6 5.9 7.3
20.0 1.9 1.9 2.1 2.4 2.8 3.2 4.2 5.3 6.6

Sivut