METSÄKESKUKSET: Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa (eteläosa)
Korvaus prosenttia 10-12 m keskipituutta vastaavan puuston odotusarvolisästä. Laskentakorkokanta 4,5 %.
Mikäli taulukkoarvo puuttuu, korvaus katsotaan suoraan summa-arvomenetelmän odotusarvolisän taulukoista metsikön iän perusteella.
Metsätyyppi | Metsikön ikä, vuotta | ||||||||||
0-10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
Mänty | MT | 25 | 50 | 65 | 80 | * | |||||
VT | 15 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | * | ||||
CT | 10 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | * | ||
Kuusi | OMT | 25 | 50 | 65 | 80 | * | |||||
MT | 15 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | * | ||||
Koivu | OMT | 50 | * | ||||||||
MT | 40 | 80 | * |
* 10-12 metrin keskipituuden saavuttamisikä |