METSÄKESKUKSET: Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa (pohjoisosa)
Korvaus prosenttia 10-12 m keskipituutta vastaavan puuston odotusarvolisästä. Laskentakorkokanta 4,5 %.
Mikäli taulukkoarvo puuttuu, korvaus katsotaan suoraan summa-arvomenetelmän odotusarvolisän taulukoista metsikön iän perusteella.
Metsätyyppi | Metsikön ikä, vuotta | ||||||||||||
0-10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||
Mänty | VMT | 15 | 25 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | * | ||||
EVT | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | * | |||
ECT | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | * | |
Kuusi | GOMT | 20 | 40 | 50 | 65 | 80 | * | ||||||
VMT | 10 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | * | ||||
Koivu | GOMT | 40 | 80 | * | |||||||||
VMT | 40 | 80 | * |
* 10-12 metrin keskipituuden saavuttamisikä |