Laidun 2016

Taulukot

AITAUSKORVAUKSET
Taulukossa on esitetty siirtokustannus ja rakentamiskustannus sekä pääomitettu (30 v. 5 %) aitaushaitan korvaus
Aitatyyppi Lankojen lkm Pylväsväli Siirtokustannus Rakentamiskustannus 1) Pääomitettu kokonaiskustannus 2)
kpl metriä €/m €/m €/m
Teräslanka-aita
sis. kyllästetyt pylväät,
eristimet, teräslanka
1 4 0.63 1.28 5.08
2 4 0.85 1.57 5.84
3 4 1.03 1.83 6.54
Paimenpoikalanka-aita
sis. kyllästetyt pylväät,
eristimet, aitanauha
1 5 0.47 1.01 4.31
1 10 0.31 0.60 3.12
2 5 0.56 1.18 4.80
2 10 0.42 0.77 3.58
Kevytrakenteinen aita 1 10 0.16 0.49 2.68
Lammasaita verkko 3.5 0.38 2.08 7.05
1) Ilman sähköpaimenkustannusta
2) Sisältää rakentamis-, kunnossapito- ja sähköpaimenkustannukset
Etäisyys laitumelle, km Korvaus €/laidunpäivä
Lehmäluku
1 - 4 5 - 7 8 - 12 13 - 15 16 - 20 21 - 25 40 60 80 100
0.1 14.6 19.5 27.7 20.3 48.9 57.1 81.8 114.7 147.6 180.5
0.2 14.7 19.6 27.8 20.4 49.1 57.3 82.0 114.9 147.8 180.8
0.3 14.8 19.7 27.9 20.5 49.3 57.5 82.2 115.2 148.1 181.0
0.4 14.9 19.8 28.1 20.7 49.5 57.8 82.5 115.4 148.3 181.2
0.5 15.0 19.9 28.2 20.8 49.8 58.0 82.7 115.6 148.5 181.4
0.6 15.1 20.1 28.3 20.9 50.0 58.2 82.9 115.8 148.8 181.7
0.7 15.2 20.2 28.4 21.0 50.2 58.5 83.1 116.1 149.0 181.9
0.8 15.4 20.3 28.5 21.1 50.5 58.7 83.4 116.3 149.2 182.1
0.9 15.5 20.4 28.6 21.2 50.7 58.9 83.6 116.5 149.4 182.4
1.0 15.6 20.5 28.8 21.3 50.9 59.1 83.8 116.8 149.7 182.6
1.5 16.2 21.1 29.3 21.9 52.1 60.3 85.0 117.9 150.8 183.7
2.0 16.7 21.7 29.9 22.5 53.2 61.4 86.1 119.0 152.0 184.9
2.5 17.3 22.2 30.5 23.1 54.4 62.6 87.3 120.2 153.1 186.0
3.0 17.9 22.8 31.0 23.6 55.5 63.7 88.4 121.3 154.3 187.2
Laiduntamisen etäisyyshaitta
Lopulliset korvaukset saadaan kertomalla korvaus lohkon osalle vuodessa tulevien laidunpäivien lukumäärällä ja pääomittamalla saatu vuosikustannus haitan arvioidun kestoajan mukaan. Jos haittaa on ollut aikaisemminkin, saadaan korvaus uuden ja vanhan tilanteen erotuksena.
Lehmät viedään ja haetaan kerran päivässä. Tien ylityshaitta arvioidaan erikseen.
Etäisyys laitumelle, km Korvaus €/laidunpäivä
Lehmäluku
4 7 12 15 20 25 40 60 80 100
0.1 1.24 1.90 1.96 2.00 2.07 2.13 2.33 2.59 2.85 3.11
0.2 2.48 3.80 3.93 5.34 4.13 4.26 4.65 5.17 5.69 6.21
0.3 3.72 5.69 5.89 8.01 6.20 6.40 6.98 7.76 8.54 9.32
0.4 4.96 7.59 7.85 10.68 8.27 8.53 9.31 10.35 11.39 12.43
0.5 6.20 9.49 9.82 13.35 10.34 10.66 11.64 12.94 14.24 15.54
0.6 7.44 11.39 11.78 16.02 12.40 12.79 13.96 15.52 17.08 18.64
0.7 8.68 13.29 13.74 18.69 14.47 14.92 16.29 18.11 19.93 21.75
0.8 9.91 15.18 15.70 21.35 16.54 17.06 18.62 20.70 22.78 24.86
0.9 11.15 17.08 17.67 24.02 18.60 19.19 20.94 23.28 25.62 27.96
1.0 12.39 18.98 19.63 26.69 20.67 21.32 23.27 25.87 28.47 31.07
1.5 18.59 28.47 29.45 40.04 31.01 31.98 34.91 38.81 42.71 46.61
2.0 24.79 37.96 39.26 53.39 41.34 42.64 46.54 51.74 56.94 62.14
2.5 30.98 47.45 49.08 66.73 51.68 53.30 58.18 64.68 71.18 77.68
3.0 37.18 56.94 58.89 80.08 62.01 63.96 69.81 77.61 85.41 93.21
Laiduntamisen ylityshaitta
Lopulliset korvaukset saadaan kertomalla korvaus lohkon osalle vuodessa tulevien laidunpäivien lukumäärällä ja pääomittamalla saatu vuosikustannus haitan arvioidun kestoajan mukaan. Jos haittaa on ollut aikaisemminkin, saadaan korvaus uuden ja vanhan tilanteen erotuksena.
KVL 2000-3000 (Etelä-Suomi muut maantiet, Pohjois-Suomi kantatiet)
Etäisyys ylityspaikalle, km Korvaus €/laidunpäivä
Lehmäluku
3 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 25 40 60 80 100
0.0 0.6 1.0 2.3 4.0 6.1 7.8 9.6 11.6
0.1 1.9 2.9 4.6 6.7 9.2 11.2 13.4 15.8
0.2 3.2 4.8 6.9 9.4 12.3 14.7 17.2 20.0
0.3 4.5 6.7 9.2 12.1 15.3 18.1 21.1 24.2
0.4 5.8 8.7 11.5 14.8 18.4 21.6 24.9 28.4
0.5 7.1 10.6 13.8 17.5 21.5 25.0 28.7 32.6
0.6 8.3 12.5 16.1 20.2 24.5 28.5 32.6 36.9
0.7 9.6 14.4 18.4 22.8 27.6 31.9 36.4 41.1
0.8 10.9 16.4 20.8 25.5 30.7 35.4 40.2 45.3
0.9 12.2 18.3 23.1 28.2 33.8 38.8 44.1 49.5
1.0 13.5 20.2 25.4 30.9 36.8 42.3 47.9 53.7
KORVAUS VEDENKULJETUKSESTA (JUOTTOHAITTA)
Tarvikkeet Hinta sis. alv 24 % Hinta ei alv.
Vesisäiliö 3000 l 1990 1604.84
Kustannus €/laidunpäivä 2.79
Vedenkuljetuskorvaus €/päivä
Etäisyys laitumelle (km) Vesisäiliön suuruus (l) Eläinten lkm (kpl)
10 20 30
1 3000 6.90 8.84 10.78
2 3000 7.63 10.30 12.97
3 3000 8.36 11.76 15.15
4 3000 9.09 13.21 17.34
5 3000 9.81 14.67 19.52