Yksittäisestä puusta maksettavat korvaukset

Kantohinnat kolmen vuoden keskiarvona (koko maa, 2023-2025)
Puutavaralaji lyhenne €/m3
Mäntytukki mät 76.11
Mäntykuitu mäk 28.96
Kuusitukki kut 79.39
Kuusikuitu kuk 31.18
Koivutukki kot 62.81
Koivukuitu kok 29.50
Korjuun hinnat (hankintalisä + pienkorjuulisä)
Puutavaralaji lyhenne €/m3
Mäntytukki mät 32.49
Mäntykuitu mäk 32.49
Kuusitukki kut 32.49
Kuusikuitu kuk 32.49
Koivutukki kot 32.49
Koivukuitu kok 32.49
Mänty
d1,3 Puu lunastetaan Puu metsänomistajalle
kantohinta + odotusarvolisä korjuukorvaus + hinta-alenema + odotusarvolisä
€/runko €/runko
9 2.0 2.0
11 3.2 3.2
13 4.1 4.1
15 5.2 5.2
17 9.9 9.6
19 16.8 13.1
21 21.8 15.9
23 26.1 18.1
25 31.4 19.8
27 38.5 24.0
29 48.2 29.1
31 56.9 34.2
33 66.3 39.6
35 75.7 45.3
37 88.7 51.8
39 99.4 58.1
41 110.5 64.5
43 121.9 71.2
45 134.4 78.1
47 147.3 85.2
Kuusi
d1,3 Puu lunastetaan Puu metsänomistajalle
kantohinta + odotusarvolisä korjuukorvaus + hinta-alenema + odotusarvolisä
€/runko €/runko
9 2.2 2.2
11 3.8 3.8
13 4.9 4.9
15 6.9 6.9
17 10.5 9.5
19 16.2 13.0
21 21.1 15.9
23 26.4 18.4
25 30.2 19.9
27 37.6 24.4
29 45.5 29.3
31 54.4 34.7
33 64.1 40.6
35 74.2 46.8
37 85.1 53.4
39 96.6 60.3
41 108.7 67.6
43 120.6 75.0
45 133.8 82.9
47 147.5 91.0
Koivu
d1,3 Puu lunastetaan Puu metsänomistajalle
kantohinta + odotusarvolisä korjuukorvaus + hinta-alenema + odotusarvolisä
€/runko €/runko
9 2.3 2.3
11 3.8 3.8
13 5.7 5.7
15 7.5 7.5
17 9.0 9.0
19 11.4 11.4
21 18.4 17.6
23 24.0 21.4
25 29.3 24.6
27 34.8 27.2
29 39.6 28.8
31 47.1 33.6
33 54.9 38.6
35 62.4 43.7
37 70.1 48.9
39 78.1 54.2
41 86.7 59.7
43 94.4 65.0
45 103.3 70.5
47 110.9 75.7

Sivut