| MAATALOUSKONEIDEN TUNTIHINNAN LASKENTA | Traktorin ja leikuupuimurin tuntihinnan laskenta proAgrian tapaan |
| korko % | aika, vuotta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annuiteettitekijä 1 | 0.1728 | Traktorin jäännösarvo on 43 % hankintahinnasta 7 vuoden käyttöiän jälkeen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annuiteettitekijä 2 | 0.1295 | Puimurin jäännösarvo on 16 % 15 vuoden käyttöiän jälkeen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annuiteettitekijä 3 | 0.0963 | 25.949608713278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALV 2018 | polttoaineen hinta | €/l | maatalouskalenteri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pääoman korkovaatimus | voiteluaineen hinta | €/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oma työ | €/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vieras työ | €/h | säilytys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| €/m2 | €/litra | €/kg | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 maatalouskalenteri | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marginaali-kustannus | Käyttö-kustannus | Perus-kustannus | Hankinta-hinta (€,EI ALV) | Jäännös-arvo | Vakuutus- ja säilytysmaksut, osuus perus-kustannuksista (%) | Vuotuiset käyttötunnit (h) | Poistoaika (vuotta) | Kunnossapito-kustannusten osuus | Polttoaineen kulutus | Voiteluaineen kulutus | "vuokrakonehinta sis. vierastyön" | marg.kust: traktori+kone | käyttökust: traktori+kone | TYÖKONEET+N42A13:T53 | koneen keskim. hinta, € sis. alv |
koneen keskim. hinta, € ei alv |
Poisto (taloudellinen käyttöikä tr 4200 tuntia lp 1500) | Korko 5 % /vuosi | Säilytys (traktorit 24 m² ja 26 m² puimuri 55 m²) Säilytys 188 €/m² | Vakuutuskustannukset € (lähde ProAgria) | koneen marg.kust ei alv,€/h |
Käyttökustannukst yhteensä €/h | koneen peruskust ei alv,€/h |
Polttoaine tr 8,8-11,3; lp 11 l/h |
Voiteluaine tr 0,1-0,12, lp 0,12 |
Kunnossapito | Käyttötunnit h/vuosi | Jäännösarvo tr 43 % lp 16 % JHA:sta | vieras työ (vuokra) ilman kuljettajaa | vuokra kuljettajan kanssa €/h | ||||||||||||
| Traktorit ja puimurit | TRAKTORI JA LEIKKUUPUIMURI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traktori, teho 61-80 kW(83-109 hv) | 8.46 | 10.02 | 45400 | 19522 | 600 | 7 | 3% | 8.8 | 0.12 | 39.59 | Traktori, teho 61-80 KW (83-109) | 56296 | 45400 | 3696.9 | 1623.1 | 368.0 | 324 | 13.47 | 8.5 | 10.0 | 5.90 | 0.30 | 2.27 | 600 | 19522 | 19.78 | 39.59 | |||||||||||||||
| Traktori, teho 81-100 kW (109- hv)* | 11.84 | 16.83 | 79500 | 34185 | 600 | 7 | 3% | 11.30 | 0.12 | 50.49 | Traktori, teho 81-100 kW (110-136 hv) | 98580 | 79500 | 6473.6 | 2842.1 | 399.0 | 382 | 20.26 | 11.84 | 16.8 | 7.57 | 0.30 | 3.98 | 600 | 34185 | 30.68 | 50.49 | |||||||||||||||
| Leikkuupuimuri, (lev. 350-450); 360 | 30.82 | 103.38 | 110000 | 17600 | 100 | 15 | 2% | 11.00 | 0.12 | 163.40 | Leikkuupuimuri, lev. 350-450 cm. | 136400 | 110000 | 6160.0 | 3190.0 | 843.0 | 145 | 82.51 | 30.8 | 103.4 | 8.48 | 0.34 | 22.00 | 100 | 17600 | 143.59 | 163.4 |
| Aurat ja muut muokkauskoneet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaksoisaura, 4x16" | 8.58 | 25.95 | 20700 | 4140 | 1.21 | 10 | 4% | 0.12 | 87.44 | 41.81 | 20.42 | |||||||||||||||||||||||
| Lautasäes, nostolaite (3,15-3,70 m); 3,5 m | 6.54 | 1.81 | 9.46 | 7546 | 1509 | 1.21 | 100 | 10 | 2% | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||
| Pintaäes yli 7 m; 8 m | 6.72 | 26.83 | 10700 | 2140 | 1.21 | 50 | 10 | 3% | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||
| Joustopiikkiäes 4,1-6,0 m; 5 m | 4.44 | 17.30 | 13800 | 2760 | 1.21 | 100 | 10 | 3% | 0.12 | 73.75 | 33.35 | 16.28 | ||||||||||||||||||||||
| Kultivaattori 3 m | 6.30 | 25.07 | 10000 | 2000 | 1.21 | 50 | 10 | 3% | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||
| Lannoitus ja lannankäsittelykoneet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puhallinlevitin keskipako?,nostolaites., 18 m | 4.70 | 11.03 | 4400 | 880 | 1.21 | 50 | 10 | 5% | 0.12 | 67.32 | 30.47 | 16.54 | ||||||||||||||||||||||
| Lietelannan levitysvaunu, sijoittava,säil. 12 m³ | 15.03 | 36.94 | 22100 | 4420 | 1.21 | 10 | 5% | 0.12 | 106.10 | 53.76 | 26.88 | |||||||||||||||||||||||
| Täyttövaunu 12 m³ | 7.25 | 17.43 | 13900 | 2780 | 1.21 | 10 | 5% | 0.12 | 76.89 | 36.22 | 19.09 | |||||||||||||||||||||||
| Kylvölannoittimet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kylvöl., työlev. 3 m, hinattava | 6.75 | 26.95 | 21500 | 4300 | 1.21 | 100 | 10 | 3% | 0.12 | 86.55 | 40.48 | 18.59 | ||||||||||||||||||||||
| suorakylvökone, 3m | 11.43 | 46.51 | 37100 | 7420 | 1.21 | 100 | 10 | 3% | 0.12 | 112.48 | 54.94 | 23.27 | ||||||||||||||||||||||
| Jyrä, työlev4-6 m ; 5 m | 4.60 | 17.97 | 8600 | 1720 | 1.21 | 60 | 10 | 3% | 0.12 | 74.64 | 33.84 | 16.44 | ||||||||||||||||||||||
| Kasvinsuojeluruisku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| säiliön tilav. 750-900 l; 12 m | 4.44 | 17.30 | 6900 | 1380 | 1.21 | 50 | 10 | 3% | 0.12 | 73.75 | 33.35 | 16.28 | ||||||||||||||||||||||
| Heinän niitto ja paalaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lautasniittokone,lev 255; tarvitaanko? | 5.06 | 19.88 | 6344 | 1269 | 1.21 | 40 | 10 | 3% | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||
| Niittomurskain,hinattava, 3,2 m | 8.80 | 35.52 | 17000 | 3400 | 1.21 | 60 | 10 | 3% | 0.12 | 97.91 | 46.82 | 20.64 | 24.24 | |||||||||||||||||||||
| Haravapöyhin | 2.22 | 8.02 | 3200 | 640 | 1.21 | 50 | 10 | 3% | 0.12 | 61.45 | 26.49 | 14.06 | ||||||||||||||||||||||
| Karhotin, keskipakop. 3,2 m | 6.66 | 19.77 | 10600 | 2120 | 1.21 | 50 | 15 | 3% | 0.12 | 78.77 | 36.80 | 18.50 | ||||||||||||||||||||||
| Karhotin 12,5 m | 12.06 | 36.56 | 19600 | 3920 | 1.21 | 50 | 15 | 3% | 0.12 | 102.51 | 50.60 | 23.90 | ||||||||||||||||||||||
| Pyöröpaalain, kiedontalaite, hinattava , eril | 51.23 | 22.90 | 56.66 | 45200 | 9040 | 1.21 | 100 | 10 | 5% | 0.12 | 135.62 | 71.49 | 34.74 | |||||||||||||||||||||
| Juurikasvikoneet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-rivinen tarkkuuskylvökone (5,7 m) | 17.75 | 72.92 | 34900 | 6980 | 1.21 | 60 | 10 | 3% | 0.12 | 147.50 | 74.47 | 29.59 | ||||||||||||||||||||||
| Juurikasvihara,12-rivinen | 4.24 | 16.48 | 9200 | 1840 | 1.21 | 70 | 10 | 3% | 0.12 | 72.66 | 32.74 | 16.09 | ||||||||||||||||||||||
| Perunan 2-rivinen,autom.,lann.yks | 6.10 | 24.24 | 14500 | 2900 | 1.21 | 75 | 10 | 3% | 0.12 | 82.95 | 38.48 | 17.94 | ||||||||||||||||||||||
| Perunan istutuskone, autom. 4-riv | 17.63 | 54.32 | 26000 | 5200 | 1.21 | 60 | 10 | 4% | 0.12 | 127.48 | 65.05 | 29.48 | ||||||||||||||||||||||
| Perunanmultauskone, 4-riv. (multain) | 8.04 | 32.35 | 12903 | 2581 | 1.21 | 50 | 10 | 3% | 0.12 | 93.71 | 44.47 | 19.89 | ||||||||||||||||||||||
| Perunan korjuukone,hinattava 1-riv. | 39.95 | 82.85 | 79310 | 15862 | 1.21 | 120 | 10 | 6% | 0.12 | 181.89 | 101.64 | 51.80 | ||||||||||||||||||||||
| Perunan korjuukone 2-riv | 58.48 | 121.57 | 116370 | 23274 | 1.21 | 120 | 10 | 6% | 0.12 | 243.15 | 139.53 | 70.33 | ||||||||||||||||||||||
| Juurikkaan korjuukone, hinattava 2-riv | 40.62 | 84.24 | 67200 | 13440 | 1.21 | 100 | 10 | 6% | 0.12 | 184.09 | 103.00 | 52.46 | ||||||||||||||||||||||
| Juurikkaan ajettava nostokone 6-riv | 136.55 | 195.84 | 420000 | 84000 | 1.21 | 15 | 15.00 | 0.2 | 406.15 | 254.73 | 148.39 | |||||||||||||||||||||||
| Kelasilppuri, lev. 1,5m | 2.85 | 10.66 | 5100 | 1020 | 1.21 | 60 | 10 | 3% | 0.12 | 64.94 | 28.44 | 14.69 | ||||||||||||||||||||||
| Perävaunu | 2.70 | 10.03 | 8000 | 1600 | 1.21 | 100 | 10 | 3% | 0.12 | 64.11 | 27.97 | 14.54 | ||||||||||||||||||||||
| Etukuormain | 2.23 | 8.09 | 6450 | 1290 | 1.21 | 100 | 10 | 3% | 0.12 | 61.53 | 26.54 | 14.08 | ||||||||||||||||||||||
| perävaunu 2, paalit | 6.90 | 27.58 | 11000 | 2200 | 1.21 | 50 | 10 | 3% | 0.12 | 87.38 | 40.95 | 18.74 | ||||||||||||||||||||||
| perävaunu 3, paalit | 9.30 | 37.61 | 15000 | 3000 | 1.21 | 50 | 10 | 3% | 0.12 | 100.68 | 48.36 | 21.14 | ||||||||||||||||||||||
| 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Jäännösarvona on käytetty 20 % koneen hankintahinnasta | 1.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Korkosadanneksena on käytetty 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Poistoaikana on käytetty 10 vuotta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) Vakuutus- ja säilitysmaksujen osuutena on pidetty 21 % vuosittaisista peruskustannuksista |
| Oman työn hinta | 13.51 | 14.861 | |
| Vieraan työvoiman hinta | 17.04 | 18.744 |