Yksittäisestä puusta maksettavat korvaukset

Kantohinnat kolmen vuoden keskiarvona (koko maa, 2022-2024) Lähde: Luonnonvarakeskus
Puutavaralaji lyhenne €/m3
Mäntytukki mät 71.63
Mäntykuitu mäk 25.18
Kuusitukki kut 75.52
Kuusikuitu kuk 27.39
Koivutukki kot 57.06
Koivukuitu kok 25.65
Puunkorjuun yksikkökustannukset 2024. Lähde Metsäteho
Korjuukustannus (hankinta- + pienkorjuulisä) 32.49 €/m3
Mänty
d1,3 Puu lunastetaan Puu metsänomistajalle
kantohinta + odotusarvolisä korjuukorvaus + hinta-alenema + odotusarvolisä
€/runko €/runko
9 1.8 1.8
11 2.8 2.8
13 3.6 3.6
15 4.6 4.6
17 9.0 9.0
19 15.6 12.7
21 20.4 15.5
23 24.5 17.6
25 29.4 19.4
27 36.1 23.6
29 45.3 28.5
31 53.5 33.5
33 62.3 38.8
35 71.2 44.4
37 83.4 50.7
39 93.5 56.9
41 103.9 63.2
43 114.6 69.7
45 126.4 76.5
47 138.5 83.5
d1,3 Puu lunastetaan Puu metsänomistajalle
kantohinta + odotusarvolisä korjuukorvaus + hinta-alenema + odotusarvolisä
€/runko €/runko
9 1.9 1.9
11 3.3 3.3
13 4.3 4.3
15 6.1 6.1
17 9.6 9.1
19 15.2 12.6
21 19.9 15.4
23 25.0 18.0
25 28.6 19.6
27 35.5 24.0
29 43.1 28.9
31 51.6 34.2
33 60.8 39.9
35 70.5 46.0
37 80.7 52.5
39 91.7 59.3
41 103.2 66.5
43 114.6 73.8
45 127.1 81.5
47 140.1 89.5
Koivu
d1,3 Puu lunastetaan Puu metsänomistajalle
kantohinta + odotusarvolisä korjuukorvaus + hinta-alenema + odotusarvolisä
€/runko €/runko
9 2.0 2.0
11 3.3 3.3
13 5.0 5.0
15 6.5 6.5
17 7.8 7.8
19 9.9 9.9
21 16.5 16.5
23 21.6 20.4
25 26.4 23.6
27 31.5 26.3
29 35.8 28.0
31 42.6 32.7
33 49.7 37.6
35 56.5 42.5
37 63.6 47.6
39 70.8 52.8
41 78.7 58.1
43 85.6 63.3
45 93.7 68.6
47 100.6 73.7

Sivut