Etäisyyshaitta

Etäisyys yhteen
suuntaan, km
Korvaus €/vuosi
Traktorikuormien lukumäärä kpl/vuosi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.1 0.5 1.1 1.6 2.1 2.6 3.2 3.7 4.2 4.7 5.3
0.2 1.1 2.1 3.2 4.2 5.3 6.3 7.4 8.4 9.5 10.5
0.3 1.6 3.2 4.7 6.3 7.9 9.5 11.0 12.6 14.2 15.8
0.4 2.1 4.2 6.3 8.4 10.5 12.6 14.7 16.8 18.9 21.0
0.5 2.6 5.3 7.9 10.5 13.2 15.8 18.4 21.0 23.7 26.3
0.6 3.2 6.3 9.5 12.6 15.8 18.9 22.1 25.3 28.4 31.6
0.7 3.7 7.4 11.0 14.7 18.4 22.1 25.8 29.5 33.1 36.8
0.8 4.2 8.4 12.6 16.8 21.0 25.3 29.5 33.7 37.9 42.1
0.9 4.7 9.5 14.2 18.9 23.7 28.4 33.1 37.9 42.6 47.3
1.0 5.3 10.5 15.8 21.0 26.3 31.6 36.8 42.1 47.3 52.6
1.5 7.9 15.8 23.7 31.6 39.5 47.3 55.2 63.1 71.0 78.9
2.0 10.5 21.0 31.6 42.1 52.6 63.1 73.7 84.2 94.7 105.2
2.5 13.2 26.3 39.5 52.6 65.8 78.9 92.1 105.2 118.4 131.5
3.0 15.8 31.6 47.3 63.1 78.9 94.7 110.5 126.3 142.0 157.8
4.0 21.0 42.1 63.1 84.2 105.2 126.3 147.3 168.3 189.4 210.4
5.0 26.3 52.6 78.9 105.2 131.5 157.8 184.1 210.4 236.7 263.0
Etäisyys yhteen
suuntaan, km
Korvaus €/vuosi
Traktorikuormien lukumäärä kpl/vuosi
11 12 13 14 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30
0.1 5.8 6.3 6.8 7.4 7.9 9.5 12.1 14.7
0.2 11.6 12.6 13.7 14.7 15.8 18.9 24.2 29.5
0.3 17.4 18.9 20.5 22.1 23.7 28.4 36.3 44.2
0.4 23.1 25.3 27.4 29.5 31.6 37.9 48.4 58.9
0.5 28.9 31.6 34.2 36.8 39.5 47.3 60.5 73.7
0.6 34.7 37.9 41.0 44.2 47.3 56.8 72.6 88.4
0.7 40.5 44.2 47.9 51.6 55.2 66.3 84.7 103.1
0.8 46.3 50.5 54.7 58.9 63.1 75.8 96.8 117.8
0.9 52.1 56.8 61.6 66.3 71.0 85.2 108.9 132.6
1.0 57.9 63.1 68.4 73.7 78.9 94.7 121.0 147.3
1.5 86.8 94.7 102.6 110.5 118.4 142.0 181.5 221.0
2.0 115.7 126.3 136.8 147.3 157.8 189.4 242.0 294.6
2.5 144.7 157.8 171.0 184.1 197.3 236.7 302.5 368.3
3.0 173.6 189.4 205.2 221.0 236.7 284.1 363.0 441.9
4.0 231.5 252.5 273.6 294.6 315.7 378.8 484.0 589.2
5.0 289.4 315.7 342.0 368.3 394.6 473.5 605.0 736.5

Sivut