Kuivaheinä - 1. satovuosi |
Kuivaheinä niitetään siinä vaiheessa kesää, kun suuri osa heinäkasvien kukinnoista on tullut esille. Heinä kuivatetaan yleensä luokokuivauksena ja korjataan paalattuna tai irtoheinänä. |
29.6.2021 |
AB-alue | C1-alue | |||||||||
Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | |||
Yksikkö | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ||||||
Heinä | kg ka | 5320 | 0.15 | 798.0 | 798.0 | 4904 | 0.15 | 735.5 | 735.5 | |
Säilörehu (odelma) | kg ka | 1320 | 0.12 | 158.4 | 158.4 | 1188 | 0.12 | 142.6 | 142.6 | |
Perustuki | ha | 1 | 196 | 196.4 | 196.4 | 1 | 171 | 170.5 | 170.5 | |
Luonnonhaittakorvaus | ha | 1 | 217 | 217.0 | 217.0 | 1 | 242 | 242.0 | 242.0 | |
Ympäristötuki | ha | 1 | 72 | 72.0 | 72.0 | 1 | 72 | 72.0 | 72.0 | |
Viherryttämis- ja kansallinen tuki | ha | 1 | 166 | 166 | 166 | 1 | 93 | 93 | 93 | |
Tuotot yhteensä | 1607.8 | 1607.8 | 1455.6 | 1455.6 |
Muuttuvat kustannukset |
AB-alue | C1-alue | |||||||||
Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | |||
lkm | Yksikkö | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
kyntö, kylvölannoitus, siemen, jyräys | yht. | 1.0 | 57.2 | 57.2 | 71.1 | 1.0 | 57.2 | 57.2 | 71.1 | |
pintalannoitus | h | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | |
lannoite | kg | 516 | 0.37 | 190.9 | 190.9 | 468 | 0.37 | 173.2 | 173.2 | |
niitto | h | 0.9 | 21.4 | 18.6 | 30.7 | 0.9 | 21.4 | 18.6 | 30.7 | |
pöyhintä | 3 | h | 2.2 | 17.7 | 39.8 | 71.1 | 2.1 | 17.7 | 37.3 | 66.6 |
karhotus | h | 0.9 | 17.7 | 16.6 | 29.6 | 0.8 | 17.7 | 15.0 | 26.8 | |
paalaus | h | 1.1 | 49.9 | 54.0 | 69.0 | 1.2 | 49.9 | 61.0 | 78.0 | |
paalinaru | m | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
säilöntäaine | l | 18 | 1.1 | 18.9 | 18.9 | 18 | 1.1 | 18.9 | 18.9 | |
säilöntämuovi | kg | 6.0 | 2.6 | 15.6 | 15.6 | 6.0 | 2.6 | 15.6 | 15.6 | |
kuormaus,kuljetus | h | 0.4 | 15.3 | 6.1 | 11.7 | 0.7 | 15.3 | 11.3 | 21.6 | |
käsittely,varastointi | h | 4.6 | 15.3 | 71.1 | 135.6 | 4.6 | 15.3 | 71.1 | 135.6 | |
Liikepääoma | 50% | € | 654 | 0.05 | 32.7 | 32.7 | 648 | 0.05 | 32.4 | 32.4 |
Yhteensä | 526.7 | 687.1 | 516.8 | 680.8 | ||||||
Odelma | ||||||||||
lannoitus | h | 0.4 | 14.3 | 5.6 | 11.1 | 0.4 | 14.3 | 14.6 | 20.1 | |
lannoite | kg | 384 | 0.47 | 180.5 | 180.5 | 348 | 0.47 | 181.0 | 181.0 | |
korjuu sr:ksi | h | 1.9 | 21.4 | 39.7 | 65.5 | 1.9 | 21.4 | 23.3 | 49.1 | |
kuormaus ja kuljetus | h | 0.2 | 15.3 | 2.5 | 4.8 | 0.2 | 15.3 | 15.5 | 17.8 | |
Yhteensä | 755.0 | 949.0 | 751.2 | 948.7 |
AB-alue | C1-alue | |||||||
ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
Katetuotto €/ha | 853 | 659 | 704 | 507 | ||||
Katetuotto €/ha (ilman odelmaa) | 923 | 762 | 796 | 632 | ||||
ennen kevätlannoitusta | 2457 | 1980 | 2105 | 1627 | ||||
kevätlannoituksen jälkeen | 2672 | 2212 | 2302 | 1841 | ||||
kuivaheinän sadon jälkeen | 2114 | 1796 | 1815 | 1500 | ||||
odelman lannoituksen jälkeen | 2300 | 1988 | 2011 | 1701 | ||||
odelman sadonkorjuun jälkeen | 1557 | 1271 | 1354 | 1070 |
C2-alue | C3-alue | C4-alue | ||||||||
ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
Katetuotto €/ha | 706 | 509 | 711 | 547 | 688 | 524 | ||||
Katetuotto €/ha (ilman odelmaa) | 801 | 637 | 711 | 547 | 688 | 524 | ||||
ennen kevätlannoitusta | 2113 | 1786 | 2058 | 1661 | 2015 | 1618 | ||||
kevätlannoituksen jälkeen | 2310 | 2000 | 2254 | 1875 | 2212 | 1832 | ||||
kuivaheinän sadon jälkeen | 1829 | 1663 | 1874 | 1640 | 1879 | 1645 | ||||
odelman lannoituksen jälkeen | 2025 | 1865 | 2070 | 1841 | 2075 | 1846 | ||||
odelman sadonkorjuun jälkeen | 1361 | 1076 | 1300 | 1063 | 1280 | 1043 |
sadot C2 - C4, kg ka /ha | 4867 | 4195 | 3878 | |||||||
odelma | 1164 | - | - |
Kuivaheinä - 2. satovuosi |
Tuotot/ha |
29.6.2021 |
AB-alue | C1-alue | |||||||||
Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | |||
Yksikkö | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ||||||
Heinä | kg ka | 4433 | 0.15 | 665.0 | 665.0 | 4086 | 0.15 | 613.0 | 613.0 | |
Säilörehu (odelma) | kg ka | 1100 | 0.12 | 132.0 | 132.0 | 990 | 0.12 | 118.8 | 118.8 | |
Perustuki | ha | 1 | 196 | 196.4 | 196.4 | 1 | 171 | 170.5 | 170.5 | |
Luonnonhaittakorvaus | ha | 1 | 217 | 217.0 | 217.0 | 1 | 242 | 242.0 | 242.0 | |
Ympäristötuki | ha | 1 | 72 | 72.0 | 72.0 | 1 | 72 | 72.0 | 72.0 | |
Viherryttämis- ja kansallinen tuki | ha | 1 | 166 | 166 | 166 | 1 | 93 | 93 | 93 | |
Tuotot yhteensä | 1448.4 | 1448.4 | 1309.3 | 1309.3 |
AB-alue | C1-alue | |||||||||
Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | |||
lkm | Yksikkö | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
kyntö | 0.25 | h | 0.4 | 20.8 | 9.3 | 15.5 | 0.4 | 20.8 | 9.3 | 15.5 |
kylvölannoitus (1/3) | 0.33 | h | 0.6 | 19.6 | 11.6 | 19.8 | 0.6 | 19.6 | 11.6 | 19.8 |
siemen | kg | 9 | 3.8 | 33.8 | 33.8 | 9 | 3.8 | 33.8 | 33.8 | |
jyräys | 0.25 | h | 0.1 | 17.3 | 2.6 | 4.6 | 0.1 | 17.3 | 2.6 | 4.6 |
pintalannoitus | h | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | |
lannoitteet I | kg | 430 | 0.37 | 159.1 | 159.1 | 390 | 0.37 | 144.3 | 144.3 | |
niitto | h | 0.9 | 21.4 | 18.6 | 30.7 | 0.9 | 21.4 | 18.6 | 30.7 | |
pöyhintä | 3 | h | 2.2 | 17.7 | 39.8 | 71.1 | 2.2 | 17.7 | 39.8 | 71.1 |
karhotus | h | 0.9 | 17.7 | 16.6 | 29.6 | 0.9 | 17.7 | 16.6 | 29.6 | |
paalaus | h | 1.1 | 49.9 | 54.0 | 69.0 | 1.1 | 49.9 | 54.0 | 69.0 | |
paalinaru | m | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
säilöntäaine | l | 15 | 1.1 | 15.8 | 15.8 | 15 | 1.05 | 15.8 | 15.8 | |
säilöntämuovi | kg | 5 | 2.6 | 13.0 | 13.0 | 5 | 2.60 | 13.0 | 13.0 | |
kuormaus ja kuljetus | h | 0.4 | 15.3 | 6.1 | 11.7 | 0.4 | 15.3 | 6.1 | 11.7 | |
käsittely ja varastointi | h | 3.9 | 15.3 | 59.3 | 113.0 | 3.9 | 15.3 | 59.3 | 113.0 | |
Liikepääoma | 50% | € | 597 | 0.05 | 29.8 | 29.8 | 582 | 0.05 | 29.1 | 29.1 |
Yhteensä | 474.4 | 626.7 | 458.9 | 611.1 | ||||||
Odelma | ||||||||||
lannoitus | h | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | |
lannoite | kg | 320 | 0.39 | 124.8 | 124.8 | 290 | 0.39 | 113.1 | 113.1 | |
korjuu sr:ksi | h | 1.2 | 21.4 | 24.9 | 41.1 | 1.2 | 21.4 | 24.9 | 41.1 | |
kuormaus ja kuljetus | h | 0.5 | 15.3 | 8.0 | 15.3 | 0.5 | 15.3 | 8.0 | 15.3 | |
Yhteensä | 637.3 | 818.1 | 610.1 | 790.9 |
AB-alue | C1-alue | |||||||
ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
Katetuotto €/ha | 811 | 630 | 699 | 518 | ||||
Katetuotto €/ha (ilman odelmaa) | 842 | 690 | 732 | 579 | ||||
ennen kevätlannoitusta | 1619 | 1311 | 1405 | 1100 | ||||
kevätlannoituksen jälkeen | 1783 | 1480 | 1554 | 1254 | ||||
kuivaheinän sadon jälkeen | 1341 | 1169 | 1164 | 995 | ||||
odelman lannoituksen jälkeen | 1471 | 1304 | 1283 | 1118 | ||||
odelman sadonkorjuun jälkeen | 780 | 661 | 680 | 563 |
C2-alue | C3-alue | C4-alue | ||||||||
ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
Katetuotto €/ha | 702 | 521 | 664 | 512 | 649 | 497 | ||||
Katetuotto €/ha (ilman odelmaa) | 737 | 585 | 664 | 512 | 649 | 497 | ||||
ennen kevätlannoitusta | 1412 | 1107 | 1348 | 1093 | 1327 | 1072 | ||||
kevätlannoituksen jälkeen | 1562 | 1261 | 1498 | 1248 | 1477 | 1226 | ||||
kuivaheinän sadon jälkeen | 1176 | 1007 | 1196 | 1077 | 1215 | 1096 | ||||
odelman lannoituksen jälkeen | 1295 | 1130 | 1315 | 1200 | 1333 | 1219 | ||||
odelman sadonkorjuun jälkeen | 686 | 569 | 632 | 516 | 626 | 510 |
sadot C2 - C4, kg ka /ha | 4056 | 3496 | 3232 | |||||||
odelma | 970 | ei | ei |
Kuivaheinä - 3. satovuosi |
Tuotot/ha |
29.6.2021 |
AB-alue | C1-alue | |||||||||
Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | |||
Yksikkö | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ||||||
Heinä | kg ka | 3547 | 0.15 | 532.0 | 532.0 | 3269 | 0.15 | 490.4 | 490.4 | |
Säilörehu | kg ka | 880 | 0.12 | 105.6 | 105.6 | 792 | 0.12 | 95.0 | 95.0 | |
Perustuki | ha | 1 | 196 | 196.4 | 196.4 | 1 | 171 | 170.5 | 170.5 | |
Luonnonhaittakorvaus | ha | 1 | 217 | 217.0 | 217.0 | 1 | 242 | 242.0 | 242.0 | |
Ympäristötuki | ha | 1 | 72 | 72.0 | 72.0 | 1 | 72 | 72.0 | 72.0 | |
Viherryttämis- ja kansallinen tuki | ha | 1 | 166 | 166 | 166 | 1 | 93 | 93 | 93 | |
Tuotot yhteensä | 1289.0 | 1289.0 | 1162.9 | 1162.9 |
Muuttuvat kustannukset |
AB-alue | C1-alue | |||||||||
Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | Määrä | a-hinta | yht.€/ha | yht.€/ha | |||
lkm | Yksikkö | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
kyntö, kylvölannoitus, siemen, jyräys | yht. | 1.0 | 57.2 | 57.2 | 71.1 | 1.0 | 57.2 | 57.2 | 71.1 | |
pintalannoitus | kg | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | 0.4 | 14.3 | 5.6 | 11.1 | |
lannoite | kg | 344 | 0.37 | 127.3 | 127.3 | 312 | 0.37 | 115.4 | 115.4 | |
niitto | h | 0.9 | 21.4 | 18.6 | 30.7 | 1.1 | 21.4 | 23.6 | 38.9 | |
pöyhintä | 3 | h | 2.2 | 17.7 | 39.8 | 71.1 | 2.1 | 17.7 | 37.3 | 66.6 |
karhotus | h | 0.9 | 17.7 | 16.6 | 29.6 | 0.8 | 17.7 | 15.0 | 26.8 | |
paalaus | h | 1.1 | 49.9 | 54.0 | 69.0 | 1.2 | 49.9 | 61.0 | 78.0 | |
paalinaru | m | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
säilöntäaine | l | 12 | 1.1 | 12.6 | 12.6 | 12 | 1.1 | 12.6 | 12.6 | |
säilöntämuovi | kg | 4.0 | 2.6 | 10.4 | 10.4 | 4.0 | 2.6 | 10.4 | 10.4 | |
kuormaus,kuljetus | h | 0.9 | 15.3 | 13.3 | 25.3 | 0.5 | 15.3 | 7.6 | 14.4 | |
käsittely,varastointi | h | 3.1 | 15.3 | 47.4 | 90.4 | 3.1 | 15.3 | 47.4 | 90.4 | |
Liikepääoma | 50% | € | 548 | 0.05 | 27.4 | 27.4 | 536 | 0.05 | 26.8 | 26.8 |
Yhteensä | 429.7 | 575.0 | 419.9 | 562.5 | ||||||
Odelma | ||||||||||
lannoitus | h | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | 0.4 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | |
lannoite | kg | 256 | 0.39 | 99.8 | 99.8 | 232 | 0.39 | 90.5 | 90.5 | |
korjuu sr:ksi | h | 1.2 | 21.4 | 24.9 | 41.1 | 1.2 | 21.4 | 24.9 | 41.1 | |
kuormaus ja kuljetus | h | 0.1 | 15.3 | 1.6 | 3.1 | 0.1 | 15.3 | 1.6 | 3.1 | |
Yhteensä | 561.2 | 729.3 | 542.1 | 707.4 |
AB-alue | C1-alue | |||||||
ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
Katetuotto €/ha | 728 | 560 | 621 | 456 | ||||
Katetuotto €/ha (ilman odelmaa) | 754 | 608 | 648 | 505 | ||||
ennen kevätlannoitusta | 816 | 690 | 711 | 588 | ||||
kevätlannoituksen jälkeen | 1072 | 1017 | 963 | 913 | ||||
kuivaheinän sadon jälkeen | 678 | 693 | 612 | 629 | ||||
odelman lannoituksen jälkeen | 783 | 803 | 707 | 729 | ||||
odelman sadonkorjuun jälkeen | 0 | 0 | 0 | 0 |
C2-alue | C3-alue | C4-alue | ||||||||
ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | ei ihmist. | ml. ihmist. | |||||
Katetuotto €/ha | 625 | 460 | 598 | 456 | 591 | 449 | ||||
Katetuotto €/ha (ilman odelmaa) | 654 | 512 | 598 | 456 | 591 | 449 | ||||
ennen kevätlannoitusta | 717 | 594 | 661 | 538 | 654 | 531 | ||||
kevätlannoituksen jälkeen | 969 | 920 | 913 | 863 | 907 | 857 | ||||
kuivaheinän sadon jälkeen | 622 | 639 | 633 | 650 | 658 | 572 | ||||
odelman lannoituksen jälkeen | 717 | 739 | 728 | 750 | 753 | 673 | ||||
odelman sadonkorjuun jälkeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sadot C2 - C4, kg ka /ha | 3245 | 2797 | 2585 | |||||||
odelma | 776 | - | - |