Prolongaustekijä 1,0p^n on luku, jolla ennen arviointihetkeä syntyneen kertakaikkisen erän loppuarvo (K) on kerrottava, jotta saataisiin kertakaikkisen erän nykyarvo (T). Luku (1,0p)n on myös luku, jolla alkupääoma on kerrottava, jotta saataisiin sen loppuarvo (K) n vuoden kuluttua, kun korkoa korolle lasketaan p %:n mukaan. |
Vuosi | Korko (p) | ||||||
3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | |
1 | 1.0300 | 1.0400 | 1.0500 | 1.0600 | 1.0700 | 1.0800 | 1.0900 |
2 | 1.0609 | 1.0816 | 1.1025 | 1.1236 | 1.1449 | 1.1664 | 1.1881 |
3 | 1.0927 | 1.1249 | 1.1576 | 1.1910 | 1.2250 | 1.2597 | 1.2950 |
4 | 1.1255 | 1.1699 | 1.2155 | 1.2625 | 1.3108 | 1.3605 | 1.4116 |
5 | 1.1593 | 1.2167 | 1.2763 | 1.3382 | 1.4026 | 1.4693 | 1.5386 |
6 | 1.1941 | 1.2653 | 1.3401 | 1.4185 | 1.5007 | 1.5869 | 1.6771 |
7 | 1.2299 | 1.3159 | 1.4071 | 1.5036 | 1.6058 | 1.7138 | 1.8280 |
8 | 1.2668 | 1.3686 | 1.4775 | 1.5938 | 1.7182 | 1.8509 | 1.9926 |
9 | 1.3048 | 1.4233 | 1.5513 | 1.6895 | 1.8385 | 1.9990 | 2.1719 |
10 | 1.3439 | 1.4802 | 1.6289 | 1.7908 | 1.9672 | 2.1589 | 2.3674 |
11 | 1.3842 | 1.5395 | 1.7103 | 1.8983 | 2.1049 | 2.3316 | 2.5804 |
12 | 1.4258 | 1.6010 | 1.7959 | 2.0122 | 2.2522 | 2.5182 | 2.8127 |
13 | 1.4685 | 1.6651 | 1.8856 | 2.1329 | 2.4098 | 2.7196 | 3.0658 |
14 | 1.5126 | 1.7317 | 1.9799 | 2.2609 | 2.5785 | 2.9372 | 3.3417 |
15 | 1.5580 | 1.8009 | 2.0789 | 2.3966 | 2.7590 | 3.1722 | 3.6425 |
16 | 1.6047 | 1.8730 | 2.1829 | 2.5404 | 2.9522 | 3.4259 | 3.9703 |
17 | 1.6528 | 1.9479 | 2.2920 | 2.6928 | 3.1588 | 3.7000 | 4.3276 |
18 | 1.7024 | 2.0258 | 2.4066 | 2.8543 | 3.3799 | 3.9960 | 4.7171 |
19 | 1.7535 | 2.1068 | 2.5270 | 3.0256 | 3.6165 | 4.3157 | 5.1417 |
20 | 1.8061 | 2.1911 | 2.6533 | 3.2071 | 3.8697 | 4.6610 | 5.6044 |
25 | 2.0938 | 2.6658 | 3.3864 | 4.2919 | 5.4274 | 6.8485 | 8.6231 |
30 | 2.4273 | 3.2434 | 4.3219 | 5.7435 | 7.6123 | 10.0627 | 13.2677 |
35 | 2.8139 | 3.9461 | 5.5160 | 7.6861 | 10.6766 | 14.7853 | 20.4140 |
40 | 3.2620 | 4.8010 | 7.0400 | 10.2857 | 14.9745 | 21.7245 | 31.4094 |
45 | 3.7816 | 5.8412 | 8.9850 | 13.7646 | 21.0025 | 31.9204 | 48.3273 |
50 | 4.3839 | 7.1067 | 11.4674 | 18.4202 | 29.4570 | 46.9016 | 74.3575 |
55 | 5.0821 | 8.6464 | 14.6356 | 24.6503 | 41.3150 | 68.9139 | 114.4083 |
60 | 5.8916 | 10.5196 | 18.6792 | 32.9877 | 57.9464 | 101.2571 | 176.0313 |
65 | 6.8300 | 12.7987 | 23.8399 | 44.1450 | 81.2729 | 148.7798 | 270.8460 |
70 | 7.9178 | 15.5716 | 30.4264 | 59.0759 | 113.9894 | 218.6064 | 416.7301 |
75 | 9.1789 | 18.9453 | 38.8327 | 79.0569 | 159.8760 | 321.2045 | 641.1909 |
80 | 10.6409 | 23.0498 | 49.5614 | 105.7960 | 224.2344 | 471.9548 | 986.5517 |
85 | 12.3357 | 28.0436 | 63.2544 | 141.5789 | 314.5003 | 693.4565 | 1517.9320 |
90 | 14.3005 | 34.1193 | 80.7304 | 189.4645 | 441.1030 | 1018.9151 | 2335.5266 |
95 | 16.5782 | 41.5114 | 103.0347 | 253.5463 | 618.6697 | 1497.1205 | 3593.4971 |
100 | 19.2186 | 50.5049 | 131.5013 | 339.3021 | 867.7163 | 2199.7613 | 5529.0408 |
110 | 25.8282 | 74.7597 | 214.2017 | 607.6384 | 1706.9293 | 4749.1196 | 13089.2503 |
120 | 34.7110 | 110.6626 | 348.9120 | 1088.1877 | 3357.7884 | 10252.9929 | 30987.0157 |
Esimerkki 1 |
Tien rakentamisen yhteydessä tilan navettarakennus vaurioitui. Omistaja korjasi heti vahingon omalla kustannuksellaan (350 €). Mikä on arviointihetkeä vastaava kustannuksen korvaus, kun korjauksen ja arviointiajankohdan välillä on 3 vuotta? Korko on 4 %. |
T = 350 * 1,1249 = 394 € |
Esimerkki 2 |
Mikä on 850 € lainan loppuarvo 20 vuoden kuluttua, kun korkoa korolle lasketaan 5 % mukaan? |
K = 850 * 2,6533 = 2255 € |