Nurmen perustamisvuoden sadonmenetyksen ohjeelliset korvaukset €/ha.
Nurmet - AB-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | ||
kuivaheinä | säilörehu | laidun | |
A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | |||
- ennen kyntöä | 504 | 504 | 504 |
- kynnön jälkeen | 542 | 542 | 542 |
B. Kasvukausi keskeytyy kylvön jälkeen nurmen perustamisvuonna | 2905 | 2713 | 2555 |
Nurmet - C1-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | ||
kuivaheinä | säilörehu | laidun | |
A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | |||
- ennen kyntöä | 495 | 495 | 495 |
- kynnön jälkeen | 532 | 532 | 532 |
B. Kasvukausi keskeytyy kylvön jälkeen nurmen perustamisvuonna | 2551 | 2716 | 2364 |
Nurmet - C2-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | ||
kuivaheinä | säilörehu | laidun | |
A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | |||
- ennen kyntöä | 437 | 437 | 437 |
- kynnön jälkeen | 474 | 474 | 474 |
B. Kasvukausi keskeytyy kylvön jälkeen nurmen perustamisvuonna | 2495 | 2553 | 2254 |
Kevätvilja ja öljykasvit - C3-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | ||
rehukaura | rehuohra | mallasohra | |
A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | |||
- ennen kyntöä | 494 | 494 | 494 |
- kynnön jälkeen | 531 | 531 | 531 |
B. Kasvukausi keskeytyy | |||
- kylvötöiden jälkeen | 622 | 594 | 676 |
C. Kasvikohtainen katetuotto | 325 | 307 | 365 |
Nurmet - C4-tukialue |
29.6.2021 |
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Korvaus €/ha/kasvukausi | ||
kuivaheinä | säilörehu | laidun | |
A. Alue seuraavan kasvukauden pois viljelystä | |||
- ennen kyntöä | 528 | 528 | 528 |
- kynnön jälkeen | 565 | 565 | 565 |
B. Kasvukausi keskeytyy kylvön jälkeen nurmen perustamisvuonna | 2311 | 2091 | 1989 |