saadaan, kun nykyarvolla (T) kerrotaan annuiteetti- eli kuoletustekijä (1,0p^n*0,0p)/(1,0p^n-1). Tulo (a) on maksettava vuosittain, jotta pääoma (K) korkoineen n vuodessa kuoletettaisiin. |
Vuosi | Korko (p) | ||||||
3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | |
1 | 1.0300 | 1.0400 | 1.0500 | 1.0600 | 1.0700 | 1.0800 | 1.0900 |
2 | 0.5226 | 0.5302 | 0.5378 | 0.5454 | 0.5531 | 0.5608 | 0.5685 |
3 | 0.3535 | 0.3603 | 0.3672 | 0.3741 | 0.3811 | 0.3880 | 0.3951 |
4 | 0.2690 | 0.2755 | 0.2820 | 0.2886 | 0.2952 | 0.3019 | 0.3087 |
5 | 0.2184 | 0.2246 | 0.2310 | 0.2374 | 0.2439 | 0.2505 | 0.2571 |
6 | 0.1846 | 0.1908 | 0.1970 | 0.2034 | 0.2098 | 0.2163 | 0.2229 |
7 | 0.1605 | 0.1666 | 0.1728 | 0.1791 | 0.1856 | 0.1921 | 0.1987 |
8 | 0.1425 | 0.1485 | 0.1547 | 0.1610 | 0.1675 | 0.1740 | 0.1807 |
9 | 0.1284 | 0.1345 | 0.1407 | 0.1470 | 0.1535 | 0.1601 | 0.1668 |
10 | 0.1172 | 0.1233 | 0.1295 | 0.1359 | 0.1424 | 0.1490 | 0.1558 |
11 | 0.1081 | 0.1141 | 0.1204 | 0.1268 | 0.1334 | 0.1401 | 0.1469 |
12 | 0.1005 | 0.1066 | 0.1128 | 0.1193 | 0.1259 | 0.1327 | 0.1397 |
13 | 0.0940 | 0.1001 | 0.1065 | 0.1130 | 0.1197 | 0.1265 | 0.1336 |
14 | 0.0885 | 0.0947 | 0.1010 | 0.1076 | 0.1143 | 0.1213 | 0.1284 |
15 | 0.0838 | 0.0899 | 0.0963 | 0.1030 | 0.1098 | 0.1168 | 0.1241 |
16 | 0.0796 | 0.0858 | 0.0923 | 0.0990 | 0.1059 | 0.1130 | 0.1203 |
17 | 0.0760 | 0.0822 | 0.0887 | 0.0954 | 0.1024 | 0.1096 | 0.1170 |
18 | 0.0727 | 0.0790 | 0.0855 | 0.0924 | 0.0994 | 0.1067 | 0.1142 |
19 | 0.0698 | 0.0761 | 0.0827 | 0.0896 | 0.0968 | 0.1041 | 0.1117 |
20 | 0.0672 | 0.0736 | 0.0802 | 0.0872 | 0.0944 | 0.1019 | 0.1095 |
25 | 0.0574 | 0.0640 | 0.0710 | 0.0782 | 0.0858 | 0.0937 | 0.1018 |
30 | 0.0510 | 0.0578 | 0.0651 | 0.0726 | 0.0806 | 0.0888 | 0.0973 |
35 | 0.0465 | 0.0536 | 0.0611 | 0.0690 | 0.0772 | 0.0858 | 0.0946 |
40 | 0.0433 | 0.0505 | 0.0583 | 0.0665 | 0.0750 | 0.0839 | 0.0930 |
45 | 0.0408 | 0.0483 | 0.0563 | 0.0647 | 0.0735 | 0.0826 | 0.0919 |
50 | 0.0389 | 0.0466 | 0.0548 | 0.0634 | 0.0725 | 0.0817 | 0.0912 |
55 | 0.0373 | 0.0452 | 0.0537 | 0.0625 | 0.0717 | 0.0812 | 0.0908 |
60 | 0.0361 | 0.0442 | 0.0528 | 0.0619 | 0.0712 | 0.0808 | 0.0905 |
65 | 0.0351 | 0.0434 | 0.0522 | 0.0614 | 0.0709 | 0.0805 | 0.0903 |
70 | 0.0343 | 0.0427 | 0.0517 | 0.0610 | 0.0706 | 0.0804 | 0.0902 |
75 | 0.0337 | 0.0422 | 0.0513 | 0.0608 | 0.0704 | 0.0802 | 0.0901 |
80 | 0.0331 | 0.0418 | 0.0510 | 0.0606 | 0.0703 | 0.0802 | 0.0901 |
85 | 0.0326 | 0.0415 | 0.0508 | 0.0604 | 0.0702 | 0.0801 | 0.0901 |
90 | 0.0323 | 0.0412 | 0.0506 | 0.0603 | 0.0702 | 0.0801 | 0.0900 |
95 | 0.0319 | 0.0410 | 0.0505 | 0.0602 | 0.0701 | 0.0801 | 0.0900 |
100 | 0.0316 | 0.0408 | 0.0504 | 0.0602 | 0.0701 | 0.0800 | 0.0900 |
110 | 0.0312 | 0.0405 | 0.0502 | 0.0601 | 0.0700 | 0.0800 | 0.0900 |
120 | 0.0309 | 0.0404 | 0.0501 | 0.0601 | 0.0700 | 0.0800 | 0.0900 |
Esimerkki 1 |
Oikeus määräsi teollisuuskiinteistön maksamaan korvausta yhteensä 3 400 € korkoineen seuraavan 5 vuoden aikana aiheuttamastaan immissiohaitasta rajanaapurille. Kuinka suuri on rajanaapurin saama vuotuiserä kunakin vuotena, kun korko on 5 %? |
a = 3400 * 0,2310 = 785 € |
Esimerkki 2 |
Yrittäjä tekee 34 000 € investoinnin. Kuinka suuri vuotuinen nettotuotto investoinnista olisi saatava, jotta se voitaisiin kuolettaa 10 vuodessa? Korko 6 %. |
a = 34000 * 0,1359 = 4620 € |