Pellon hintakehitys alueittain

 

Pellon hintakehityksen laskennan alueet koostuvat seuraavista maakunnista:

  • Alue 1. Ahvenanmaa, Kanta-Häme, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi.
  • Alue 2. Pirkanmaa ja Päijät-Häme
  • Alue 3. Etelä-Karjala ja Kymenlaakso
  • Alue 4. Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo
  • Alue 5. Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa
  • Alue 6. Keski-Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa
  • Alue 7. Kainuu ja Lappi

 Edustavien yli 2 hehtaarin peltokauppojen lukumäärä laskenta-alueittain keskimäärin, kpl/vuosi:

  • Alue 1.   205
  • Alue 2.     61
  • Alue 3.     48
  • Alue 4.     88
  • Alue 5.   223
  • Alue 6.   125
  • Alue 7.       9

Huom: Hinnat ovat nimellishintoja

 

Vuosi Alue
Eteläinen Suomi - Ahvenanmaa Pirkanmaa - Päijät-Häme Kymenlaakso - Etelä-Karjala Keski-Suomi - Savo - P-Karjala Etelä-Pohjanmaa - Pohjanmaa
Lkm Hinta
mediaani, €/ha
Hinta
keskiarvo, €/ha
Lkm Hinta
mediaani, €/ha
Hinta
keskiarvo, €/ha
Lkm Hinta
mediaani, €/ha
Hinta
keskiarvo, €/ha
Lkm Hinta
mediaani, €/ha
Hinta
keskiarvo, €/ha
Lkm Hinta
mediaani, €/ha
Hinta
keskiarvo, €/ha
2000 222 5046 5435 55 4241 4772 41 2708 2948 73 2026 2317 208 4612 5025
2001 272 5706 5819 78 4285 4693 51 3077 3080 91 2018 2367 278 4205 4810
2002 233 5607 5637 81 4485 4665 59 3548 3671 118 2326 2517 273 5356 5576
2003 236 5981 6132 63 4939 5165 45 4191 4153 86 2380 2699 257 5382 5576
2004 254 6653 6645 82 5784 5882 62 4061 4149 95 2525 2754 330 5905 6042
2005 300 7000 7010 87 5807 5920 67 4000 4151 122 2756 3019 369 6112 6305
2006 263 7547 7658 57 5901 6238 46 4786 5080 84 2968 3518 294 6585 6598
2007 203 7949 8287 56 6011 6186 47 4842 4890 76 3078 3477 261 6892 7351
2008 142 9125 9417 45 8669 8517 31 4658 5024 85 3700 4084 226 8079 8175
2009 107 9627 9490 36 6242 7430 33 6000 5503 52 4000 4080 121 8000 8177
2010 185 9500 9553 68 7968 8120 44 5325 5315 102 4000 4382 283 9345 9618
2011 199 10357 10553 51 8142 8423 55 5745 6026 82 4618 4832 246 9667 9937
2012 195 10500 10509 40 7648 7708 52 5674 5914 89 4396 4476 168 9853 10224
2013 169 10329 10230 64 8509 8479 44 6532 6551 92 4845 5200 180 11099 10785
2014 208 10586 11082 75 9407 8834 46 6320 6401 112 4682 5000 198 10424 10531
2015 152 11522 11145 56 8739 8650 45 6023 6343 94 4147 4694 172 9978 10561
2016 194 11132 10950 56 9621 9588 40 6059 6029 73 4500 4696 169 10521 10651
2017 177 10385 10581 63 9091 9121 39 5939 6172 81 4667 5054 127 10724 11193
2018 176 10304 10475 42 9073 8902 51 6495 6642 88 4750 5110 159 10267 10477
2019 220 10440 10952 52 8635 8610 56 6501 6770 77 4521 5041 213 10000 10302
2020 206 10221 10827 62 8553 8921 53 5550 5745 103 4758 5142 219 9893 9963
2021 192 10595 10866 74 8008 8950 41 7195 6824 83 4600 4850 208 10000 10688
2022 206 10626 10852 63 8962 9077 50 6012 5920 72 4621 4910 177 10055 10288
Vuosi Alue
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa Kainuu - Lappi
Lkm Hinta
mediaani, €/ha
Hinta
keskiarvo, €/ha
Lkm Hinta
mediaani, €/ha
Hinta
keskiarvo, €/ha
2000 113 2748 2962 2 1380 1380
2001 144 3060 3373 11 1430 1796
2002 125 3359 3516 5 3143 3879
2003 131 3140 3684 12 1476 1999
2004 178 3913 4105 6 1541 2046
2005 178 4000 4094 3 1452 1630
2006 173 4505 4621 4 1449 2999
2007 126 4934 5109 5 1200 2902
2008 152 5506 6335 9 2559 4044
2009 67 5762 5666 7 2867 2957
2010 145 6906 7101 15 2302 2408
2011 141 6485 6766 8 2000 1906
2012 112 6198 6605 11 1579 2528
2013 103 7734 8025 8 1891 2239
2014 150 6312 6738 11 2069 2191
2015 94 6580 7185 14 2810 2701
2016 89 7463 7965 7 1750 2322
2017 112 7200 7430 11 2000 2440
2018 79 6234 6889 8 3804 3845
2019 96 6799 7140 12 2506 2663
2020 126 6563 7099 22 2335 2166
2021 131 7000 7164 14 2767 3036
2022 100 6933 7087 12 2241 2320

Sivut