Kasvinviljelytila: Norm.kasvinviljely

Korvaukset on valmiiksi laskettu edestakaisille matkoille. Pääomitus suoritetaan halutulla tavalla haitan kestoajan mukaan. Jos ylityshaittaa on ilmennyt aikaisemminkin, korvaus saadaan uuden ja vanhan tilanteen erotuksena
Risteyksessä pysähtymispakko, pienin hyväksytty aikaväli 16 s

14.5.2013
Peltolohkon pinta-ala, ha Korvaus €/ha/vuosi
Keskivuorokausiliikennne (KVL)
250 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 10000
0.5 17.7 18.4 19.8 23.0 26.6 30.6 39.7 50.3 62.5
1.0 9.3 9.7 10.5 12.2 14.1 16.2 21.0 26.6 33.0
1.5 6.9 7.1 7.7 8.9 10.3 11.9 15.4 19.5 24.3
2.0 5.4 5.6 6.1 7.0 8.1 9.3 12.1 15.4 19.1
3.0 5.1 5.3 5.7 6.6 7.7 8.8 11.4 14.5 18.0
5.0 4.4 4.6 4.9 5.7 6.6 7.6 9.9 12.6 15.6
10.0 3.9 4.1 4.4 5.1 5.9 6.8 8.8 11.1 13.8

Sivut