Katetuotto: Ruokaperuna

Tuotot/ha
14.5.2013
HUOM. Tuottajahinta oli korkea talvella 2012/2013
A-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Ruokaperunaa kg 18834 0.26 4897 4897 20769 0.26 5400 5400
Rehuksi kg 6278 0.03 213 213 6923 0.03 235 235
CAP-hehtaarituki ha 1 232 232 232 1 191 191 191
LFA-tuki ha 1 170 170 170 1 220 220 220
Ympäristötuki ha 1 127 127 127 1 116 116 116
Kansallinen tuki (ei sop.l.) ha 1 0 0 0 1 0 0 0
Tuotot yhteensä 5639 5639 6162 6162
Muuttuvat kustannukset
A-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
lkm Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
kyntö h 1.8 22.4 40.0 62.1 1.8 22.4 40.0 62.1
äestys 2.5 h 1.4 21.5 29.6 46.7 1.4 21.5 29.6 46.7
istutus h 2.0 21.8 42.6 66.9 2.0 21.8 42.6 66.9
siemen, oma kg 1930 0.30 579.0 579.0 1930 0.30 579.0 579.0
siemen, ostettu kg 270 0.37 99.9 99.9 270 0.37 99.9 99.9
lannoitus h 0.4 11.7 4.6 9.5 0.4 11.7 4.6 9.5
lannoitteet kg 600 0.68 408.0 408.0 520 0.68 353.6 353.6
ruiskutus 2 h 0.8 12.4 10.5 21.0 0.8 12.4 10.5 21.0
torjunta-aine I yks 1 53.0 53.0 53.0 1 53.0 53.0 53.0
multaus 2 h 1.4 18.4 24.9 41.8 1.4 18.4 24.9 41.8
ruiskutus,rutto 2 h 0.8 12.4 10.5 21.0 0.8 12.4 10.5 21.0
torjunta-aine II yks 3 130.0 390.0 390.0 3 130.0 390.0 390.0
varsistonhäv. h 0.4 12.4 5.2 10.5 0.4 12.4 5.2 10.5
ainekustannus yks 1 60.0 60.0 60.0 1 60.0 60.0 60.0
nosto h 7.5 54.3 407.3 500.4 7.5 54.3 407.3 500.4
säkit tai laatikoiden desifiointi kpl 840 0.29 247.1 247.1 840 0.29 247.1 247.1
kulj. & varast. h 3.0 14.0 41.5 78.5 3.0 14.0 41.5 78.5
Liikepääoma 35% 644 0.05 32.2 32.2 625 0.05 31.3 31.3
Yhteensä 2486 2728 2431 2672
A-alue B-alue C1-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 3153 2912 3162 2921 3732 3490
ennen kyntöä 3153 2912 3162 2921 3732 3490
kynnön jälkeen 3193 2974 3202 2983 3772 3552
kevättöiden jälkeen 4445 4300 4454 4309 4969 4824
ennen sadonkorjuuta 4846 4711 4855 4720 5370 5235
C2-alue C3-alue C4-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 3261 3020 2584 2342 1574 1332
ennen kyntöä 3261 3020 2584 2342 1574 1332
kynnön jälkeen 3301 3082 2624 2404 1614 1394
kevättöiden jälkeen 4499 4353 3821 3676 2811 2666
ennen sadonkorjuuta 4899 4764 4222 4087 3212 3077
sato C2-C4, ruokaperuna 18972 16416 12506
sato C2-C4,rehuperuna 6324 5472 4169

Sivut