Laiduntamisen etäisyyshaitta

Hintataso 2015

Laiduntamisen etäisyyshaitta
Lopulliset korvaukset saadaan kertomalla korvaus lohkon osalle vuodessa tulevien laidunpäivien lukumäärällä ja pääomittamalla saatu vuosikustannus haitan arvioidun kestoajan mukaan. Jos haittaa on ollut aikaisemminkin, saadaan korvaus uuden ja vanhan tilanteen erotuksena.
Lehmät viedään ja haetaan kerran päivässä. Tien ylityshaitta arvioidaan erikseen.
Etäisyys laitumelle, km Korvaus €/laidunpäivä
Lehmäluku
4 7 12 15 20 25 40 60 80 100
0.1 1.24 1.90 1.96 2.00 2.07 2.13 2.33 2.59 2.85 3.11
0.2 2.48 3.80 3.93 5.34 4.13 4.26 4.65 5.17 5.69 6.21
0.3 3.72 5.69 5.89 8.01 6.20 6.40 6.98 7.76 8.54 9.32
0.4 4.96 7.59 7.85 10.68 8.27 8.53 9.31 10.35 11.39 12.43
0.5 6.20 9.49 9.82 13.35 10.34 10.66 11.63 12.94 14.23 15.53
0.6 7.44 11.39 11.78 16.02 12.40 12.79 13.96 15.52 17.08 18.64
0.7 8.68 13.29 13.74 18.69 14.47 14.92 16.29 18.11 19.93 21.75
0.8 9.91 15.18 15.70 21.35 16.54 17.06 18.62 20.70 22.78 24.86
0.9 11.15 17.08 17.67 24.02 18.60 19.19 20.94 23.28 25.62 27.96
1.0 12.39 18.98 19.63 26.69 20.67 21.32 23.27 25.87 28.47 31.07
1.5 18.59 28.47 29.45 40.04 31.01 31.98 34.91 38.80 42.70 46.60
2.0 24.79 37.96 39.26 53.39 41.34 42.64 46.54 51.74 56.94 62.14
2.5 30.98 47.45 49.08 66.73 51.68 53.30 58.17 64.67 71.17 77.67
3.0 37.18 56.94 58.89 80.08 62.01 63.96 69.81 77.61 85.41 93.21

Sivut