Esimerkki kun liittyviä kiinteistöjä on 5. Lähde 20. |
1. Kiinteistö | Hinta, € |
liittymismaksu | 1850 |
100 m jakelujohtoa | 840 |
80 m tonttijohtoa | 400 |
vesimittari + asennus | 250 |
tonttisulkija | 100 |
Yhteensä | 3440 |
2. Kiinteistö | Hinta, € |
liittymismaksu | 1010 |
100 m jakelujohtoa | 840 |
100 m tonttijohtoa | 500 |
vesimittari + asennus | 250 |
tonttisulkija | 100 |
Yhteensä | 2700 |
3. Kiinteistö | Hinta, € |
liittymismaksu | 1010 |
100 m jakelujohtoa | 840 |
110 m tonttijohtoa | 560 |
vesimittari + asennus | 250 |
tonttisulkija | 100 |
Yhteensä | 2760 |
4. Kiinteistö | Hinta, € |
liittymismaksu | 1010 |
100 m jakelujohtoa | 840 |
120 m tonttijohtoa | 610 |
vesimittari + asennus | 250 |
tonttisulkija | 100 |
Yhteensä | 2810 |
5. Kiinteistö | Hinta, € |
liittymismaksu | 1010 |
100 m jakelujohtoa | 840 |
60 m tonttijohtoa | 300 |
vesimittari + asennus | 250 |
tonttisulkija | 100 |
Yhteensä | 2500 |
Esimerkki kun liittyviä kiinteistöjä on 2. Lähde 20. |
1. Kiinteistö | Hinta, € |
liittymismaksu | 1010 |
250 m jakelujohtoa | 2100 |
80 m tonttijohtoa | 400 |
vesimittari + asennus | 250 |
tonttisulkija | 100 |
Yhteensä | 3860 |
2. Kiinteistö | Hinta, € |
liittymismaksu | 1010 |
250 m jakelujohtoa | 2100 |
60 m tonttijohtoa | 300 |
vesimittari + asennus | 250 |
tonttisulkija | 100 |
Yhteensä | 3760 |
Lähde: Ydin-Hämeen Vesihuolto Oy:n käyttämä vesiliittymien hinnoitteluperiaate vuodelta 2000. |