Määräajaksi haltuunotettavat alueet: Laidunnurmet

Laidunnurmien sadonmenetyksen ohjeelliset korvaukset (€/ha).
Korvaukseen sisältyy nurmen jäljellä olevan iän mukaan arvioitavat menetykset.
Toisen vuoden korvaukset vastaavat keskimääräistä nurmikiertoa.
Vuosilta 4-6 korvataan vain välittömät viljelykustannukset.

Laidunnurmet - A-tukialue
14.5.2013
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä Nurmen ikä, vuotta
1 2 3
A. Kasvukausi keskeytyy
- ennen kevätlannoitusta 1970 1242 549
- kevätlannoituksen jälkeen 2089 1342 674
- kesälannoituksen jälkeen (15/6) 2101 1362 740
- 3. lann. jälkeen (1/8) 2034 1315 729
- laidunkauden jälkeen 1154 521 0
B. Katetuotto 717 623 482
C. Sato, ry/ha/vuosi 4814 4012 3210
Laidunnurmet - B-tukialue
14.5.2013
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä Nurmen ikä, vuotta
1 2 3
A. Kasvukausi keskeytyy
- ennen kevätlannoitusta 1995 1259 558
- kevätlannoituksen jälkeen 2114 1359 683
- kesälannoituksen jälkeen (15/6) 2127 1379 749
- 3. lann. jälkeen (1/8) 2060 1332 738
- laidunkauden jälkeen 1170 529 0
B. Katetuotto 726 632 491
C. Sato, ry/ha/vuosi 4814 4012 3210
Laidunnurmet - C1-tukialue
14.5.2013
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä Nurmen ikä, vuotta
1 2 3
A. Kasvukausi keskeytyy
- ennen kevätlannoitusta 1805 1125 483
- kevätlannoituksen jälkeen 1924 1225 612
- kesälannoituksen jälkeen (15/6) 1931 1240 678
- 3. lann. jälkeen (1/8) 1856 1187 662
- laidunkauden jälkeen 1042 458 0
B. Katetuotto 664 569 416
C. Sato, ry/ha/vuosi 4994 4162 3329
Laidunnurmet - C2-tukialue
14.5.2013
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä Nurmen ikä, vuotta
1 2 3
A. Kasvukausi keskeytyy
- ennen kevätlannoitusta 1774 1109 478
- kevätlannoituksen jälkeen 1893 1209 607
- kesälannoituksen jälkeen (15/6) 1909 1232 679
- 3. lann. jälkeen (1/8) 1845 1188 671
- laidunkauden jälkeen 1028 453 0
B. Katetuotto 648 558 411
C. Sato, ry/ha/vuosi 4994 4162 3329
Laidunnurmet - C3-tukialue
14.5.2013
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä Nurmen ikä, vuotta
1 2 3
A. Kasvukausi keskeytyy
- ennen kevätlannoitusta 1612 1014 436
- kevätlannoituksen jälkeen 1731 1114 565
- kesälannoituksen jälkeen (15/6) 1768 1154 652
- 3. lann. jälkeen (1/8) 1738 1138 665
- laidunkauden jälkeen 936 413 0
B. Katetuotto 577 502 369
C. Sato, ry/ha/vuosi 4994 4162 3329
Laidunnurmet - C4-tukialue
14.5.2013
Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä Nurmen ikä, vuotta
1 2 3
A. Kasvukausi keskeytyy
- ennen kevätlannoitusta 1669 1059 462
- kevätlannoituksen jälkeen 1788 1159 592
- kesälannoituksen jälkeen (15/6) 1835 1207 684
- 3. lann. jälkeen (1/8) 1818 1202 707
- laidunkauden jälkeen 980 438 0
B. Katetuotto 591 522 395
C. Sato, ry/ha/vuosi 4994 4162 3329

Sivut