Puut, perustaulukko rauduskoivu

Perustaulukko: Rauduskoivu, luokka II, kerroin 1,0

Korjataan tarvittaessa kasvupaikka- ja kuntokertoimella sekä lajikohtaisella hintakertoimella.

Rungon halkaisija, cm r.y.m. Korvaus €/kpl
2 6-8 66
3 9-11 73
4 12-14 80
5 15-17 88
6 18-20 97
7 21-24 107
8 25-27 118
9 28-30 126
10 31-33 135
12 34-38 145
14 39-46 155
16 47-52 166
18 53-58 177
20 59-64 190
22 65-72 199
24 73-77 209
26 78-83 220
28 84-91 231
30 92-97 242
32 98-103 254
34 104-109 267
36 110-115 280
38 116-121 294
40 122-127 309
42 128-133 325
44 134-139 341
46 140-145 358
48 146-151 376
50 152-157 395
52 158-164 414
54 165-171 435
56 171-178 457
58 179-185 480
60 186-198 504

Sivut