Arvonlisäverottomat hinnat
| Tavalliset kaivot: |
| Analyysi | € |
| Escherichia coli | 26.0 |
| enterokokit | 17.0 |
| koliformiset bakteerit | 16.0 |
| pH | 9.0 |
| johtokyky | 13.0 |
| KMnO4-luku | 10.0 |
| nitraatti | 13.0 |
| rauta | 16.0 |
| mangaani | 16.0 |
| sameus | 7.0 |
| haju | 4.5 |
| maku | 4.5 |
| ulkonäkö | 4.5 |
| Yhteensä | 156.5 |
| + lausunto | 8.0 |
| Kaikki yhteensä | 164.5 |
| Porakaivot: |
| Analyysi | € |
| Escherichia coli | 26.0 |
| enterokokit | 17.0 |
| arseeni | 25.0 |
| fluoridi | 15.0 |
| rauta | 16.0 |
| mangaani | 16.0 |
| radon | 22.0 |
| pH | 10.0 |
| johtokyky | 13.0 |
| Yhteensä | 160.0 |
| + lausunto | 8.0 |
| Kaikki yhteensä | 168.0 |
| Lähde: Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristö- ja elintarvikelaboratorio. |