Katetuotto: Rehuohra

Tuotot/ha
Rehuohra on viljakasvi, jota Suomessa viljellään eläinten ravinnoksi. Rehuohra tarvitsee lajikkeesta riippuen noin 70—85 vuorokauden mittaisen kasvukauden.
14.5.2013
A-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Rehuviljaa kg 4050 0.21 850.5 850.5 4036 0.21 847.7 847.7
CAP-hehtaarituki ha 1 232 232.0 232.0 1 191 191.0 191.0
LFA-tuki ha 1 170 170.0 170.0 1 220 220.0 220.0
Ympäristötuki ha 1 127 127.0 127.0 1 116 116.0 116.0
Kansallinen tuki ha 1 0 0 0 1 0 0 0
Tuotot yhteensä 1379.5 1379.5 1374.7 1374.7
Muuttuvat kustannukset
A-alue C1-alue
Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha Määrä a-hinta yht.€/ha yht.€/ha
lkm Yksikkö ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
kyntö h 1.8 22.4 40.0 62.1 1.8 22.4 40.0 62.1
äestys 2 h 1.1 21.5 23.7 37.4 1.1 21.5 23.7 37.4
kylvölannoitus h 1.0 27.2 25.8 37.7 1.0 27.2 25.8 37.7
siemen, oma kg 164 0.30 49.2 49.2 174 0.30 52.2 52.2
siemen, ostettu kg 41 0.43 17.6 17.6 31 0.43 13.3 13.3
lannoitteet kg 395 0.55 217.3 217.3 350 0.55 192.5 192.5
jyräys h 0.6 13.8 7.7 14.7 0.6 13.8 7.7 14.7
ruiskutus 2 h 0.8 12.4 10.5 21.0 0.8 12.4 10.5 21.0
torjunta-aine yks 1 25.0 25.0 25.0 1 25.0 25.0 25.0
puinti h 1.4 172.8 238.7 255.8 1.4 172.8 238.7 255.8
kuljetus h 0.3 14.0 3.6 6.8 0.3 14.0 3.6 6.8
kuivatus+rahti+väl kg 4050 0.02 81.0 81.0 4036 0.02 80.7 80.7
Liikepääoma 50% 413 0.05 20.7 20.7 400 0.05 20.0 20.0
Yhteensä 760.7 846.2 733.7 819.2
C2-C4 alueilla lannoitemäärä 260 kg/ha
A-alue B-alue C1-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 619 533 628 542 641 555
ennen kyntöä 619 533 628 542 641 555
kynnön jälkeen 659 595 668 604 681 618
kylvötöiden jälkeen 1036 1015 1019 1024 1018 998
C2-alue C3-alue C4-alue
ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist. ei ihmist. ml. ihmist.
Katetuotto €/ha 636 551 508 422 487 402
ennen kyntöä 636 551 508 422 487 402
kynnön jälkeen 676 613 548 484 527 464
kylvötöiden jälkeen 977 957 849 829 828 808
sato C2-C4, kg/ha 3697 3009 2668

Sivut