Pellon hintakehitys alueittain

Vuosi Lääni
Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulu Lappi Ahvenanmaa
Hinta €/ha Hinta €/ha Hinta €/ha Hinta €/ha Hinta €/ha Hinta €/ha
Lkm Keskia median Lkm Keskia median Lkm Keskia median Lkm Keskia median Lkm Keskia median Lkm Keskia median
1985 127 4475 4205 298 5531 4900 37 2086 1825 61 2372 1822 9 1431 1346 1 10945 10945
1986 122 4362 4640 315 6059 5594 57 2244 1770 66 2449 2323 6 1136 790 2 9929 9929
1987 126 4865 4738 299 6188 5731 69 2458 2199 84 3185 2674 12 1029 903 .
1988 137 5383 5046 342 6313 5796 66 2581 2215 72 3146 2607 4 1258 1090 4 11623 11997
1989 114 5614 5138 295 6348 5743 61 2397 2048 74 3891 3761 14 1176 995 1 10932 10932
1990 91 5922 5634 330 6819 5908 58 3180 2957 78 3521 3364 7 2202 1215 4 11891 11727
1991 105 5276 4883 317 5428 4988 73 2826 2523 72 3603 2976 7 1103 1043 .
1992 167 3800 3733 385 3865 3584 76 2391 2094 91 2564 2361 5 1852 1346 5 3967 4435
1993 119 3316 3027 246 3285 3236 42 2063 1926 66 2575 2421 12 965 927 1 5510 5510
1994 95 3152 3017 274 3506 3243 48 2189 2009 90 2445 2190 8 952 1098 .
1995 114 3034 2896 316 3415 3270 63 1934 1682 68 2459 2244 2 879 879 1 5951 5951
1996 98 3004 2925 280 3495 3144 58 1849 1643 87 2137 1862 6 977 995 .
1997 118 3314 2877 317 3272 3066 49 1798 1682 73 2341 2018 10 1096 911 2 4616 4616
1998 130 2886 2853 456 4130 3744 77 1902 1682 102 2648 2209 9 735 589 .
1999 131 3616 3323 407 4316 4085 65 1952 1805 92 2484 2123 14 1138 1088 2 5606 5606
2000 105 4205 4031 350 5081 5004 65 2036 1802 83 2663 2243 8 687 667 2 11447 11447
2001 145 4467 4205 464 5038 4614 66 2201 2018 107 2963 2628 8 1705 1399 2 7499 7499
2002 146 4463 4456 416 5331 5382 88 2352 2169 90 3058 2861 11 2217 1000 .
2003 119 4821 4955 406 5590 5418 64 2529 2253 102 3399 2998 10 1603 1329 1 4354 4354
2004 120 4924 5000 491 6089 6193 60 2576 2563 142 3820 3562 7 681 500 1 4354 4354
2005 138 5203 4968 600 6351 6326 85 2796 2643 116 4014 3719 7 1068 769 1 5500 5500
2006 115 6221 6000 458 6736 6773 61 3144 2875 117 4616 4505 7 969 1000 2 4499 4499
2007 101 6130 6000 401 7339 7000 48 3160 2866 89 4634 4500 5 2913 1200 2 12234 12234
2008 66 6858 6382 327 8188 8050 59 3914 3345 110 6149 5225 6 2169 1797 3 11220 10963
2009 55 7809 7767 194 8111 8093 41 4056 4000 49 5228 5455 7 2048 1600 .
2010 90 7145 7007 359 9247 9000 67 4381 4000 110 6418 5611 9 1886 1800 2 8867 8867

Sivut