Pensaat ja köynnöskasvit

Perustaulukko luokka II, kerroin 1,0

Korjaa tarvittaessa korvaus kasvupaikka- ja kuntokertoimella.
Taulukossa puolikasvuiset pensaat ja köynnökset ovat 1-4 -vuotiaita ja täysikasvuiset 5-10 -vuotiaita.

Tieteellinen lajinimi (suomenkielinen lajinimi) Taimi-hinta €/kpl Taimisto-kokoinen €/kpl Puoli-kasvuinen €/kpl Täysi-kasvuinen €/kpl Istutus-tiheys m:n välein
MATALAT PENSAAT (enintään 100 cm korkeita)
Juniperus communis Repanda (kääpiökataja) 22 33 44 55 1,5 - 2,0
Juniperus squamata 'Blue Carpet' (sinikataja) 25 38 50 62 1,5 - 2,0
Mahonia aquifolium (mahonia) 18 27 36 45 0,5 - 0,7
Microbiota decussata (tuivio) 22 33 44 55 2,0 - 2,5
Rhododendron canadense (kanadanatsalea) 25 38 50 62 0,5 - 1,0
Spiraea betulifolia (koivuangervo) 10 15 20 25 0,7 - 1,0
Dasiphora fruticosa (pensashanhikki) 10 15 20 25 0,5 - 0,7
KESKIKORKEAT PENSAAT (100-200 cm korkeita)
Spiraea Crefsheim (norjanangervo) 9 14 18 22 0,7 - 1,0
Symphoricarpos albus var. laevigatus (valkolumimarja) 9 14 18 22 0,7 - 1,0
Hydrangea paniculata 'Grandiflora' (syyshortensia) 12 18 24 30 0,7 - 1,0
Pinus mugo (vuorimänty) 23 34 46 58 2,0 - 2,5
Ribes alpinum (taikinamarja) 9 14 18 22 0,7 - 1,0
KORKEAT PENSAAT (yli 200 cm korkeita)
Acer ginnala (mongolianvaahtera) 10 15 20 25 1,0 - 1,5
Syringa josikaea (unkarinsyreeni) 10 15 20 25 1,0 - 1,5
Syringa vulgaris (pihasyreeni) 10 15 20 25 1,0 - 1,5
Aronia x prunifolia (koristearonia) 9 14 18 22 0,5 - 0,7
LEHTIPENSAAT keskimäärin 12 18 24 29
HAVUPENSAAT keskimäärin 23 34 46 58
KÖYNNÖSKASVIT keskimäärin 18 26 35 44
Actinidia kolomikta (kiinanlaikkuköynnös) 17 26 34 42 0,8 - 1,0
Aristolochia macrophylla (piippuköynnös) 25 38 50 62 0,8 - 1,0
Hydrangea anomala ssp. petiolaris (köynnöshortensia) 18 27 36 45 0,8 - 1,0
Parthenocissus inserta quinquefolia (säleikkövilliviini) 10 15 20 25 0,8 - 1,0

Sivut