| Kasvupaikkatyyppi | 
			Lehto tai lehtom.kangas | 
			Tuore kangas | 
			Kuivahko kangas | 
			Kuiva kangas tai karumpi | 
			
			
		  
			| Puulaji | 
			d1.3, cm | 
			ikä, v | 
			d1.3, cm | 
			ikä, v | 
			d1.3, cm | 
			ikä, v | 
			d1.3, cm | 
			ikä, v | 
			
			
		  
			 | 
			Etelä-Suomi, yli 1200 d.d. | 
			
			
		  
			| Mänty | 
			 | 
			 | 
			26-32 | 
			70-90 | 
			25-30 | 
			80-100 | 
			22-26 | 
			90-120 | 
			
			
		  
			| Kuusi | 
			28-32 | 
			70-90 | 
			26-30 | 
			70-90 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			
			
		  
			| Rauduskoivu | 
			28-32 | 
			60-70 | 
			27-30 | 
			60-70 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			
			
		  
			| Hieskoivu | 
			23-27 | 
			60-70 | 
			23-27 | 
			60-70 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			
			
		  
			 | 
			Väli-Suomi, 1000–1200 d.d. | 
			
			
		  
			| Mänty | 
			 | 
			 | 
			24-28 | 
			80-100 | 
			23-27 | 
			90-110 | 
			22-25 | 
			100-130 | 
			
			
		  
			| Kuusi | 
			26-30 | 
			70-90 | 
			25-28 | 
			80-100 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			
			
		  
			| Rauduskoivu | 
			27-30 | 
			60-70 | 
			26-28 | 
			60-70 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			
			
		  
			| Hieskoivu | 
			22-25 | 
			60-70 | 
			22-25 | 
			60-70 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			
			
		  
			| Kasvupaikkatyyppi | 
			Lehto tai lehtom.kangas | 
			Tuore kangas | 
			Kuivahko kangas | 
			Kuiva kangas tai karumpi | 
			
			
		  
			| Puulaji | 
			d1.3, cm | 
			ikä, v | 
			d1.3, cm | 
			ikä, v | 
			d1.3, cm | 
			ikä, v | 
			d1.3, cm | 
			ikä, v | 
			
			
		  
			 | 
			Pohjois-Suomi, 750–1000 d.d. (Tapion Hyvän metsänhoidon suositusten mukaiset uudistamisrajat)** | 
			
			
		  
			| Mänty | 
			 | 
			 | 
			23-27 | 
			90-120 | 
			22-26 | 
			100-130 | 
			21-25 | 
			120-150 | 
			
			
		  
			| Kuusi | 
			23-26 | 
			100-130 | 
			22-25 | 
			110-130 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			
			
		  
			| Rauduskoivu  | 
			21-23 | 
			50-60 | 
			21-23 | 
			50-60 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			
			
		  
			| Hieskoivu* | 
			19-21 | 
			50-60 | 
			19-21 | 
			50-60 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			
			
		  
			 | 
			Pohjois-Suomi, 850–1000 d.d. (Pohjois-Suomen metsänhoitosuositusten mukaiset uudistamisrajat)** | 
			
			
		  
			| Mänty | 
			 | 
			 | 
			23-27 | 
			90-120 | 
			22-26 | 
			100-130 | 
			21-25 | 
			120-150 | 
			
			
		  
			| Kuusi | 
			23-26 | 
			100-130 | 
			22-25 | 
			110-130 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			
			
		  
			| Rauduskoivu  | 
			21-23 | 
			50-60 | 
			21-23 | 
			50-60 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			
			
		  
			| Hieskoivu* | 
			18 | 
			50-60 | 
			18 | 
			50-60 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			
			
		  
			 | 
			Pohjois-Suomi, 700–850 d.d. (Pohjois-Suomen metsänhoitosuositusten mukaiset uudistamisrajat)** | 
			
			
		  
			| Mänty | 
			 | 
			 | 
			23-25 | 
			100-120 | 
			22-24 | 
			110-130 | 
			21-23 | 
			130-150 | 
			
			
		  
			| Kuusi | 
			23-25 | 
			110-130 | 
			22-24 | 
			110-130 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			
			
		  
			| Rauduskoivu  | 
			20-22 | 
			50-60 | 
			20-22 | 
			50-60 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			
			
		  
			| Hieskoivu | 
			18 | 
			50-60 | 
			18 | 
			50-60 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			
			
		  
			 | 
			Pohjois-Suomi, alle 700 d.d. (Pohjois-Suomen metsänhoitosuositusten mukaiset uudistamisrajat)** | 
			
			
		  
			| Mänty | 
			 | 
			 | 
			22-24 | 
			110-130 | 
			21-23 | 
			120-140 | 
			20-22 | 
			130-150 | 
			
			
		  
			| Kuusi | 
			22-24 | 
			120-140 | 
			21-23 | 
			120-140 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			
			
		  
			| Hieskoivu | 
			17 | 
			50-60 | 
			17 | 
			50-60 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 |