Lohkon muodon korjauskertoimet

Lohkomalleista valitaan se, joka parhaiten vastaa todellista tilannetta, ajosuunnan, päistekulmien ja lohkon suhteiden mukaan. Vaihtoehtoisesti voidaan arvioida mihin haittaluokkaan arvioitava lohko voisi kuulua ja laskennassa käytetään luokan keskimääräistä korjauskerrointa.

Pinta-ala, ha
0.25 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 8.0 10.0 16.0
Haittaluokka 1
M1 0.89 0.90 0.92 0.92 0.93 0.94 0.94 0.95 0.96 0.97 0.97 0.98
M11 0.88 0.93 0.94 0.94 0.95 0.95 0.95 0.96 0.97 0.99 0.98 0.98
M2 0.93 0.94 0.95 0.96 0.96 0.97 0.97 0.97 0.97 0.98 0.98 0.99
M13 0.93 0.95 0.95 0.96 0.97 0.97 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99
M14 0.94 0.96 0.96 0.96 0.96 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.98 0.98
M21 0.99 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99
Haittaluokka 2
M3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
M23 1.04 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01
M24 1.05 1.01 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00
M31 1.07 1.05 1.03 1.03 1.02 1.02 1.02 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
Haittaluokka 3
M4 1.11 1.09 1.07 1.06 1.05 1.05 1.05 1.04 1.04 1.03 1.03 1.02
M34 1.14 1.09 1.06 1.05 1.04 1.04 1.03 1.03 1.03 1.02 1.02 1.01
M33 1.14 1.11 1.08 1.08 1.07 1.06 1.06 1.05 1.04 1.04 1.04 1.03
M41 1.19 1.14 1.11 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06 1.06 1.04 1.04 1.03
M44 1.28 1.20 1.15 1.13 1.10 1.10 1.09 1.08 1.07 1.06 1.05 1.04
Haittaluokka 4
M5 1.27 1.22 1.17 1.15 1.13 1.12 1.11 1.10 1.09 1.07 1.06 1.05
M53 1.27 1.22 1.18 1.16 1.14 1.13 1.12 1.10 1.10 1.08 1.08 1.06
M71 1.30 1.24 1.20 1.17 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11 1.08 1.08 1.06
Haittaluokka 5
M63 1.30 1.25 1.21 1.19 1.17 1.16 1.15 1.13 1.13 1.10 1.09 1.07
M51 1.37 1.29 1.22 1.19 1.17 1.16 1.15 1.12 1.11 1.09 1.09 1.07
M62 1.35 1.30 1.25 1.23 1.20 1.19 1.18 1.15 1.15 1.12 1.11 1.09
M52 1.39 1.32 1.25 1.22 1.20 1.18 1.17 1.14 1.14 1.11 1.10 1.08
M54 1.47 1.35 1.27 1.23 1.20 1.19 1.17 1.14 1.13 1.11 1.10 1.08
M61 1.42 1.38 1.31 1.29 1.26 1.24 1.23 1.20 1.19 1.15 1.14 1.11

Sivut