Lomarakennuspaikan hintakehitys alueittain

Taulukossa on esitetty rantaan rajoittuvien lomarakennuspaikkojen kauppahintoja vuosina 1985 -2010

Vuosi Lääni
Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulu Lappi Ahvenanmaa
Hinta €/m2 Hinta €/m2 Hinta €/m2 Hinta €/m2 Hinta €/m2 Hinta €/m2
Lkm Keskia median Lkm Keskia median Lkm Keskia median Lkm Keskia median Lkm Keskia median Lkm Keskia median
1985 466 3.52 3.03 695 3.05 2.52 737 2.24 1.96 286 1.60 1.44 184 1.02 0.71 25 1.26 0.94
1986 467 4.15 3.36 770 3.32 2.69 840 2.54 2.29 299 1.62 1.47 149 1.06 0.84 18 1.98 1.68
1987 607 4.39 3.67 1011 3.74 3.25 962 2.76 2.40 330 1.93 1.67 210 1.35 1.05 22 1.70 1.36
1988 796 5.90 5.14 1403 5.02 4.04 1467 3.33 2.86 430 3.78 1.91 229 2.20 1.30 13 2.18 1.94
1989 652 6.29 5.47 1245 5.17 4.20 1550 4.06 3.60 476 2.94 2.13 349 2.20 1.28 18 2.34 1.52
1990 470 7.83 6.35 940 5.81 4.72 1140 4.65 3.67 396 2.87 2.26 278 2.09 1.54 21 3.14 2.63
1991 370 6.58 5.33 795 5.90 4.72 724 4.37 3.62 285 2.56 1.89 177 2.08 1.68 32 2.79 2.49
1992 367 5.80 4.20 779 5.41 4.20 713 3.64 3.03 263 2.62 1.88 216 1.71 1.35 19 2.31 1.73
1993 433 5.32 4.54 745 4.60 3.87 643 3.04 2.52 198 2.44 1.63 141 1.64 1.09 29 3.80 3.36
1994 501 5.04 4.37 856 5.18 4.14 616 3.00 2.53 177 2.67 2.01 180 1.32 0.99 16 2.67 1.99
1995 405 4.99 4.14 737 5.04 3.87 527 3.06 2.38 194 2.07 1.68 176 1.55 1.01 25 2.47 1.89
1996 437 5.08 4.55 700 4.51 3.64 552 2.92 2.54 203 1.87 1.59 157 1.32 0.92 16 2.21 1.65
1997 501 5.79 5.41 829 5.33 4.20 662 3.33 2.64 175 2.56 2.08 125 1.38 0.84 23 2.16 1.68
1998 481 5.82 4.81 832 5.40 4.30 658 3.45 2.80 132 2.78 2.36 179 1.62 1.04 20 2.27 1.99
1999 465 5.65 5.05 868 5.95 4.51 716 3.71 3.08 156 3.00 2.52 195 2.02 1.68 27 2.93 2.63
2000 428 5.79 5.05 896 6.23 4.77 708 3.84 3.15 173 2.85 2.29 160 1.93 1.65 28 2.86 2.23
2001 461 6.73 5.89 899 5.95 4.67 778 3.97 3.18 205 3.01 2.52 147 1.77 1.26 21 3.42 3.36
2002 386 8.10 6.73 932 6.70 5.00 849 4.33 3.49 236 3.74 2.40 165 2.17 1.56 23 3.31 2.22
2003 451 7.77 6.65 1009 7.03 5.05 830 4.33 3.70 248 3.52 2.77 172 2.18 1.71 16 3.42 3.13
2004 487 9.13 7.35 992 7.43 5.40 952 4.33 3.76 269 3.50 2.50 162 2.65 1.68 26 4.39 4.03
2005 448 9.42 7.11 997 7.80 5.34 951 4.64 3.80 325 4.00 2.99 159 2.34 1.65 23 2.83 2.29
2006 459 9.30 7.20 1004 8.30 5.85 968 4.79 3.88 277 4.22 2.89 165 2.72 1.86 33 4.17 3.00
2007 440 12.10 8.00 936 9.58 6.68 987 5.57 4.59 303 4.32 2.99 203 2.67 1.60 28 3.95 3.70
2008 406 11.69 7.57 778 11.04 7.68 744 5.58 4.31 213 3.73 2.84 174 2.80 2.05 24 4.21 3.43
2009 248 13.09 8.51 585 10.70 7.88 570 6.18 4.49 211 4.18 2.74 134 2.74 2.14 31 5.74 3.40
2010 293 15.98 10.00 708 13.41 9.01 660 6.60 4.60 258 5.17 2.85 133 2.59 1.94 36 5.27 4.97

Sivut