Laidunnurmien sadonmenetyksen ohjeelliset korvaukset (€/ha).
Korvaukseen sisältyy nurmen jäljellä olevan iän mukaan arvioitavat menetykset.
Toisen vuoden korvaukset vastaavat keskimääräistä nurmikiertoa.
Vuosilta 4-6 korvataan vain välittömät viljelykustannukset.
| Laidunnurmet - AB-tukialue | 
| 29.6.2021 | 
| Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Nurmen ikä, vuotta | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| A. Kasvukausi keskeytyy | |||
| - ennen kevätlannoitusta | 1983 | 1279 | 577 | 
| - kevätlannoituksen jälkeen | 2070 | 1351 | 667 | 
| - kesälannoituksen jälkeen (15/6) | 2075 | 1353 | 710 | 
| - 3. lann. jälkeen (1/8) | 2006 | 1294 | 684 | 
| - laidunkauden jälkeen | 1185 | 546 | 0 | 
| B. Katetuotto | 693 | 628 | 507 | 
| C. Sato, ry/ha/vuosi | 4814 | 4012 | 3210 | 
| Laidunnurmet - C1-tukialue | 
| 29.6.2021 | 
| Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Nurmen ikä, vuotta | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| A. Kasvukausi keskeytyy | |||
| - ennen kevätlannoitusta | 1819 | 1163 | 513 | 
| - kevätlannoituksen jälkeen | 1906 | 1235 | 606 | 
| - kesälannoituksen jälkeen (15/6) | 1906 | 1233 | 648 | 
| - 3. lann. jälkeen (1/8) | 1830 | 1168 | 618 | 
| - laidunkauden jälkeen | 1075 | 485 | 0 | 
| B. Katetuotto | 639 | 574 | 443 | 
| C. Sato, ry/ha/vuosi | 4994 | 4162 | 3329 | 
| Laidunnurmet - C2-tukialue | 
| 29.6.2021 | 
| Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Nurmen ikä, vuotta | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| A. Kasvukausi keskeytyy | |||
| - ennen kevätlannoitusta | 1775 | 1138 | 503 | 
| - kevätlannoituksen jälkeen | 1862 | 1210 | 595 | 
| - kesälannoituksen jälkeen (15/6) | 1869 | 1215 | 643 | 
| - 3. lann. jälkeen (1/8) | 1804 | 1159 | 620 | 
| - laidunkauden jälkeen | 1051 | 475 | 0 | 
| B. Katetuotto | 619 | 558 | 432 | 
| C. Sato, ry/ha/vuosi | 4994 | 4162 | 3329 | 
| Laidunnurmet - C3-tukialue | 
| 29.6.2021 | 
| Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Nurmen ikä, vuotta | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| A. Kasvukausi keskeytyy | |||
| - ennen kevätlannoitusta | 1616 | 1043 | 461 | 
| - kevätlannoituksen jälkeen | 1703 | 1115 | 553 | 
| - kesälannoituksen jälkeen (15/6) | 1730 | 1136 | 615 | 
| - 3. lann. jälkeen (1/8) | 1695 | 1106 | 611 | 
| - laidunkauden jälkeen | 961 | 436 | 0 | 
| B. Katetuotto | 551 | 503 | 391 | 
| C. Sato, ry/ha/vuosi | 4994 | 4162 | 3329 | 
| Laidunnurmet - C4-tukialue | 
| 29.6.2021 | 
| Kasvukauden vaihe haltuunottohetkellä | Nurmen ikä, vuotta | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| A. Kasvukausi keskeytyy | |||
| - ennen kevätlannoitusta | 1606 | 1042 | 464 | 
| - kevätlannoituksen jälkeen | 1693 | 1114 | 556 | 
| - kesälannoituksen jälkeen (15/6) | 1729 | 1142 | 623 | 
| - 3. lann. jälkeen (1/8) | 1707 | 1122 | 628 | 
| - laidunkauden jälkeen | 960 | 438 | 0 | 
| B. Katetuotto | 542 | 500 | 393 | 
| C. Sato, ry/ha/vuosi | 4994 | 4162 | 3329 |