Taulukko 6. Peltolohkon koon ja muodon vaikutus peruspistelukuun %.
| Pinta-ala | Haittaluokat | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0.25 | -9 | -12 | -18 | -23 | -28 |
| 0.50 | -4 | -6 | -10 | -14 | -18 |
| 1.00 | 0 | -2 | -5 | -8 | -10 |
| 1.50 | 0 | -1 | -3 | -6 | -8 |
| 2.00 | 1 | 0 | -2 | -4 | -6 |
| 2.50 | 1 | 1 | -1 | -3 | -5 |
| 3.00 | 2 | 1 | -1 | -3 | -4 |
| 4.00 | 2 | 1 | 0 | -2 | -3 |
| 5.00 | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 |
| 8.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 10.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16.00 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Lohkomallit: |
| Haittaluokka 1: M1, M2, M11, M13, M14, M21 |
| Haittaluokka 2: M3, M23, M24, M31 |
| Haittaluokka 3: M4, M33, M34, M41, M44 |
| Haittaluokka 4: M5, M53, M71 |
| Haittaluokka 5: M51, M52, M54, M61, M62, M63 |