Perustaulukko luokka II, kerroin 1,0
Korjaa tarvittaessa korvaus kasvupaikka- ja kuntokertoimella.
Taulukossa puolikasvuiset pensaat ja köynnökset ovat 1-4 -vuotiaita ja täysikasvuiset 5-10 -vuotiaita.
Tieteellinen lajinimi (suomenkielinen lajinimi) | Taimi-hinta €/kpl | Taimisto-kokoinen €/kpl | Puoli-kasvuinen €/kpl | Täysi-kasvuinen €/kpl | Istutus-tiheys m:n välein |
MATALAT PENSAAT (enintään 100 cm korkeita) | |||||
Juniperus communis Repanda (kääpiökataja) | 24 | 36 | 48 | 60 | 1,5 - 2,0 |
Juniperus squamata 'Blue Carpet' (sinikataja) | 25 | 38 | 50 | 63 | 1,5 - 2,0 |
Mahonia aquifolium (mahonia) | 15 | 23 | 30 | 38 | 0,5 - 0,7 |
Microbiota decussata (tuivio) | 22 | 33 | 44 | 55 | 2,0 - 2,5 |
Rhododendron canadense (kanadanatsalea) | 25 | 38 | 50 | 63 | 0,5 - 1,0 |
Spiraea betulifolia (koivuangervo) | 10 | 15 | 20 | 25 | 0,7 - 1,0 |
Dasiphora fruticosa (pensashanhikki) | 10 | 15 | 20 | 25 | 0,5 - 0,7 |
KESKIKORKEAT PENSAAT (100-200 cm korkeita) | |||||
Spiraea Crefsheim (norjanangervo) | 13 | 20 | 26 | 33 | 0,7 - 1,0 |
Symphoricarpos albus var. laevigatus (valkolumimarja) | 14 | 21 | 28 | 35 | 0,7 - 1,0 |
Hydrangea paniculata 'Grandiflora' (syyshortensia) | 20 | 30 | 40 | 50 | 0,7 - 1,0 |
Pinus mugo (vuorimänty) | 25 | 38 | 50 | 63 | 2,0 - 2,5 |
Ribes alpinum (taikinamarja) | 10 | 15 | 20 | 25 | 0,7 - 1,0 |
KORKEAT PENSAAT (yli 200 cm korkeita) | |||||
Acer ginnala (mongolianvaahtera) | 12 | 18 | 24 | 30 | 1,0 - 1,5 |
Syringa josikaea (unkarinsyreeni) | 12 | 18 | 24 | 30 | 1,0 - 1,5 |
Syringa vulgaris (pihasyreeni) | 20 | 30 | 40 | 50 | 1,0 - 1,5 |
Aronia x prunifolia (koristearonia) | 10 | 15 | 20 | 25 | 0,5 - 0,7 |
LEHTIPENSAAT keskimäärin | 16 | 24 | 32 | 40 | |
HAVUPENSAAT keskimäärin | 26 | 39 | 52 | 65 | |
KÖYNNÖSKASVIT keskimäärin | 21 | 32 | 42 | 53 | |
Actinidia kolomikta (kiinanlaikkuköynnös) | 17 | 25 | 34 | 42 | 0,8 - 1,0 |
Aristolochia macrophylla (piippuköynnös) | 30 | 45 | 60 | 75 | 0,8 - 1,0 |
Hydrangea anomala ssp. petiolaris (köynnöshortensia) | 15 | 23 | 30 | 38 | 0,8 - 1,0 |
Parthenocissus inserta quinquefolia (säleikkövilliviini) | 12 | 18 | 24 | 30 | 0,8 - 1,0 |
Lähteet: |
Hankkija, ahosen taimitarha, K-rauta yms. |