Perustaulukko luokka II, kerroin 1,0
Korjaa tarvittaessa korvaus kasvupaikka- ja kuntokertoimella.
Ruusujen taimihinnat ovat astiataimien hintoja. Taimihinnat ovat ryhmän keskimääräisiä hintoja. Kullekin ryhmälle on mainittu muutamia esimerkkilajeja.
Tieteellinen (suomenkielinen) lajinimi | Kukkien väri | Taimihinta €/kpl | Täysikasvuinen €/kpl | Istutustiheys m:n välein |
Ryhmäruusut (tertturuusut ja isokukalliset ruusut): | ||||
'Nina Weibull' | tummanpunainen | 16 | 40 | 0,3 - 0,5 |
'Peace' | keltainen | |||
'Queen Elisabeth' | vaaleanpunainen | |||
'Schneewitchen' | valkoinen | |||
Puistoruusut (pensasruusut): | ||||
Rosa carolina (karoliinanruusu) | vaaleanpunainen | 15 | 38 | 0,8 - 1,0 |
Rosa glauca (punalehtiruusu) | punainen | |||
Rosa pimpinellifolia (juhannusruusu) | valkoinen | |||
Rosa rugosa (tarhakurtturuusu) * | punainen | |||
Rosa rugosa 'Hansa' (hansaruusu) | karmiininpunainen | |||
Maanpeiteruusut: | ||||
Rosa Max Graf | vaal.punainen/kelt.silmä | 15 | 38 | 0,3 - 0,5 |
Rosa Rote Max Graf | kirkkanpunainen | |||
Rosa Mirato | loistavan vaaleanpun. | |||
Rosa Sommerwind | vaalea rosa | |||
Rosa Sonnenschirm | auringonkeltainen | |||
Rosa Swany | valkoinen | |||
Köynnösruusut: | ||||
'Flammentanz' | tummanpunainen | 17 | 43 | 0,8 - 1,0 |
'New Dawn' | vaaleanpunainen | |||
'Pohjantähti' | valkoinen | |||
'Symphatie' | punainen |
*Rosa rugosa-ryhmään kuuluva kurtturuusu, mukaan lukien sen valkokukkainen muoto (R. rugosa f. alba) on kansallisesti haitallinen vieraslaji. Ja niiden kasvattaminen on kiellettyä 1.6.2022 lähtien. |